| POSICIONES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Nueva Chicago (1) | 58 | 42 | 22 | 14 | 6 | 66 | 40 |
| Quilmes | 55 | 42 | 18 | 19 | 5 | 57 | 33 |
| Banfield | 49 | 42 | 18 | 13 | 11 | 60 | 49 |
| Arsenal | 47 | 42 | 19 | 9 | 14 | 68 | 57 |
| Los Andes | 47 | 42 | 18 | 11 | 13 | 57 | 49 |
| Dep. Español | 45 | 42 | 15 | 15 | 12 | 61 | 52 |
| Gimnasia L.P. | 45 | 42 | 14 | 17 | 11 | 54 | 55 |
| Sp. Italiano | 44 | 42 | 17 | 10 | 15 | 46 | 50 |
| Estudiantes Bs As | 43 | 42 | 16 | 11 | 15 | 67 | 54 |
| Dep. Morón | 43 | 42 | 13 | 17 | 12 | 47 | 41 |
| Atlanta | 43 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 53 |
| Temperley | 40 | 42 | 12 | 16 | 14 | 55 | 59 |
| Talleres | 39 | 42 | 14 | 11 | 17 | 41 | 57 |
| Tigre | 38 | 42 | 10 | 18 | 14 | 62 | 56 |
| Alte. Brown | 38 | 42 | 14 | 10 | 18 | 38 | 41 |
| Arg. de Quilmes | 38 | 42 | 12 | 14 | 16 | 47 | 52 |
| All Boys | 38 | 42 | 11 | 16 | 15 | 48 | 55 |
| Dep. Armenio | 38 | 42 | 13 | 12 | 17 | 59 | 67 |
| Def. Belgrano | 38 | 42 | 12 | 14 | 16 | 42 | 59 |
| El Porvenir | 35 | 42 | 9 | 17 | 16 | 51 | 55 |
| Villa Dálmine (2) | 35 | 42 | 11 | 13 | 18 | 40 | 66 |
| Almagro (3) | 28 | 42 | 7 | 14 | 21 | 37 | 59 |
| (1) Se consagró Campeón y ascendió | |||||||
| (2) Descendió de categoría tras un desempate con El Porvenir en cancha de Atlanta | |||||||
| (3) Descendió de categoría. | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario