| PRIMERA B 1983 | |||||||
| POSICIONES FINALES ZONA A | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Tigre (2) | 50 | 42 | 20 | 10 | 12 | 56 | 49 |
| Alte. Brown (2) | 47 | 42 | 17 | 13 | 12 | 60 | 44 |
| Los Andes (2) | 46 | 42 | 16 | 14 | 12 | 49 | 44 |
| Chacarita (2) | 43 | 42 | 13 | 17 | 12 | 43 | 36 |
| Sarmiento | 43 | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 46 |
| Colón | 41 | 42 | 14 | 13 | 15 | 54 | 61 |
| Dep. Armenio | 39 | 42 | 11 | 17 | 14 | 50 | 50 |
| C. Córdoba (3) | 38 | 42 | 13 | 12 | 17 | 50 | 47 |
| Arsenal | 36 | 42 | 12 | 12 | 18 | 37 | 55 |
| Dep. Español | 32 | 42 | 9 | 14 | 19 | 42 | 55 |
| Gimnasia L. P. | 31 | 42 | 8 | 15 | 19 | 40 | 52 |
| POSICIONES FINALES ZONA B | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Atlanta (1) | 53 | 42 | 18 | 17 | 7 | 60 | 40 |
| Dep. Italiano (2) | 48 | 42 | 17 | 14 | 11 | 60 | 49 |
| All Boys (2) | 46 | 42 | 13 | 20 | 9 | 52 | 45 |
| Quilmes (2) | 46 | 42 | 18 | 10 | 14 | 54 | 49 |
| Estudiantes Bs As (2) | 46 | 42 | 18 | 10 | 14 | 48 | 44 |
| El Porvenir | 44 | 42 | 14 | 16 | 12 | 55 | 55 |
| Dep. Morón | 42 | 42 | 17 | 8 | 17 | 50 | 61 |
| Banfield | 41 | 42 | 14 | 13 | 15 | 38 | 45 |
| Lanús | 39 | 42 | 10 | 19 | 13 | 51 | 54 |
| Def. Belgrano | 37 | 42 | 13 | 11 | 18 | 42 | 56 |
| Villa Dálmine (3) | 36 | 42 | 13 | 10 | 19 | 49 | 55 |
| (1) Se consagró Campeón y asciende junto a Chacarita que ganó el octogonal | |||||||
| (2) Clasificados para el octogonal | |||||||
| (3) Perdieron la categoría por promedio | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario