| HISTORIAL | PJ | G | E | P | GF | GC |
| El Porvenir local | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 18 |
| Brown de Adrogué local | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - |
| Total | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 41 |
| PRIMERA C | |
| LA CATEGORIA SE LLAMABA SEGUNDA DIVISION | |
| 1953 TORNEO PREPARACION | EL PORVENIR 5 – BROWN DE ADROGUE DE ADROGUE 3 |
| 1953 | BROWN DE ADROGUE 1 - EL PORVENIR 2 |
| 1953 | EL PORVENIR 0 - BROWN DE ADROGUE 0 |
| 1954 | BROWN DE ADROGUE 2 - EL PORVENIR 2 |
| 1954 | EL PORVENIR 2 - BROWN DE ADROGUE 2 |
| 1955 A 1961 | MILITARON EN DIFERENTES CATEGORIAS |
| LA CATEGORIA COMENZO A LLAMARSE PRIMERA C | |
| 1962 | EL PORVENIR 4 - BROWN DE ADROGUE 1 |
| 1962 | BROWN DE ADROGUE 0 - EL PORVENIR 1 |
| 1963 A 1967 | MILITARON EN DIFERENTES CATEGORIAS |
| 1968 | EL PORVENIR 2 ( MIGUEL A. GONZALEZ Y JARA EN CONTRA ) - BROWN DE ADROGUE 0 |
| 1968 | BROWN DE ADROGUE 1 - EL PORVENIR 0 |
| 1969 | MILITARON EN DIFERENTES CATEGORIAS |
| 1970 (1) | EL PORVENIR 3 ( CARLOS A. MORAL - 2 - Y JORGE JOSE PARCHOMCZUK ) - BROWN DE ADROGUE 1 |
| 1970 | BROWN DE ADROGUE 2 - EL PORVENIR 0 |
| 1970 ZONA DESCENSO (2) (6) | EL PORVENIR 2 ( CARLOS MAXIMO VALDEZ - 2 - 1P - ) - BROWN DE ADROGUE 2 ( INES Y LOPEZ ) |
| 1970 ZONA DESCENSO | BROWN DE ADROGUE 3 ( BENEGAS, RIOU E INÉS ) - EL PORVENIR 1 ( ERNESTO HORACIO RUIZ ) |
| 1971 | EL PORVENIR 1 ( PEDRO KOZAK ) - BROWN DE ADROGUE 1 ( ZELAYETA ) |
| 1971 | BROWN DE ADROGUE 1 ( RIBAS ) - EL PORVENIR 0 |
| 1972 | EL PORVENIR 1 ( CARLOS ORLANDO CONDE ) - BROWN DE ADROGUE 3 ( TISCHIK – TL - , PINTO Y LOBOS ) |
| 1972 | BROWN DE ADROGUE 4 ( VIDAL, HERRERA – P -, TAMBURRINO Y LOBOS ) - EL PORVENIR 1 ( MIGUEL ANGEL CALDERON ) |
| 1973 | EL PORVENIR 1 ( CARLOS HERIBERTO DUARTE ) - BROWN DE ADROGUE 2 ( VIDAL Y LOPEZ ) |
| 1973 (3) | BROWN DE ADROGUE 0 - EL PORVENIR 0 |
| 1974 | EL PORVENIR 1 ( OSCAR HECTOR ORZUZA ) - BROWN DE ADROGUE 1 ( LARCAMON ) |
| 1974 | BROWN DE ADROGUE 2 ( GUERRA - 2 - ) - EL PORVENIR 3 ( MIGUEL ANGEL CALDERON, ALCIDES ISMAEL VELAZQUEZ Y JORGE JOSE PARCHOMCZUK ) |
| 1975 | EL PORVENIR 2 ( RAUL EDGARDO GRAMAJO Y ALEJANDRO PEREZ OTERO ) - BROWN DE ADROGUE 1 ( LASTIRI ) |
| 1975 | BROWN DE ADROGUE 1 ( COCCIOLO ) - EL PORVENIR 3 ( ARNALDO LUIS MARTINEZ, MIGUEL ANGEL CALDERON Y JORGE JOSE PARCHOMCZUK ) |
| 1976 A 1996 / 97 | MILITARON EN DIFERENTES CATEGORIAS |
| PRIMERA B METROPOLITANA | |
| 1997 / 98 APERTURA | EL PORVENIR 1 ( JULIO DAMIAN RIOS ) - BROWN DE ADROGUE 0 |
| 1997 / 98 CLAUSURA | BROWN DE ADROGUE 2 ( JORGE MARCELO ASTORGA -2- ) - EL PORVENIR 2 ( MARCELO FABIAN PLACEREANO E IVAN RAUL DELFINO ) |
| 1998 / 99 A 2005 / 06 | MILITARON EN DIFERENTES CATEGORIAS |
| 2006 / 07 APERTURA | BROWN DE ADROGUE 4 ( GONZALO GONZALEZ -P-, ADRIAN ZEN BONACORSI Y ANDRES MONTENEGRO -2- ) - EL PORVENIR 3 ( RAMON ORTIZ EN CONTRA, JULIO CESAR GOMEZ Y SERGIO DANIEL SALOMONE ) |
| 2006 / 07 CLAUSURA | EL PORVENIR 1 ( SERGIO DANIEL SALOMONE ) - BROWN DE ADROGUE 4 ( FERNANDO ZAGHARIAN, LEONARDO EZEQUIEL CARBONI - 2 - Y NORBERTO JORGE FARIÑA ESQUIVEL ) |
| |
|
| (1) EN ARSENAL DE SARANDI | |
| (2) EN TALLERES | |
| (3) EN BANFIELD | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario