| AMATEURISMO | PJ | G | E | P | GF | GC |
| El Porvenir local | 7 | 6 | - | 1 | 16 | 1 |
| Temperley local | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - |
| Total | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 8 |
| PROFESIONALISMO | PJ | G | E | P | GF | GC |
| El Porvenir local | 33 | 12 | 10 | 11 | 53 | 49 |
| Temperley local | 34 | 9 | 6 | 19 | 49 | 75 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - |
| Total | 67 | 21 | 16 | 30 | 102 | 124 |
| AMATEURISMO | |
| ASOCIACION ARGENTINA DE FOOT BALL | |
| SEGUNDA DIVISION | |
| 1919 | EL PORVENIR – CENTENARIO ( SIN DATOS ) |
| 1919 | CENTENARIO – EL PORVENIR ( SIN DATOS ) |
| INTERMEDIA | |
| 1920 | EL PORVENIR 3 ( ENRIQUE STRITTMATER – 2 - Y JUAN TUBIO ) – CENTENARIO 0 |
| 1920 | CENTENARIO 1 ( MONCONIL ) – EL PORVENIR 0 |
| 1921 Y 1922 | MILITARON EN DIFERENTES CATEGORIAS |
| PRIMERA DIVISION | |
| 1923 | EL PORVENIR 1 ( ALBERTO CHERRO ) - TEMPERLEY 0 |
| 1923 | TEMPERLEY 2 ( SORACCO Y PEDRO FERNÁNDEZ ) - EL PORVENIR 1 ( CARLOS SACCARELLO ) |
| 1924 | EL PORVENIR 0 - TEMPERLEY 1 ( PEDRO FERNANDEZ - P - ) |
| 1925 | TEMPERLEY 0 - EL PORVENIR 0 |
| 1926 | HASTA EL MOMENTO DE LA DESAFILIACION DE EL PORVENIR DE LA ASOCIACION ARGENTINA NO SE HABIAN ENFRENTADO |
| ASOCIACION AMATEUR ARGENTINA DE FOOT BALL | |
| PRIMERA B | |
| 1927 | TEMPERLEY 0 - EL PORVENIR 2 ( CARMELO POZZO Y PABLO TOSELLI ) |
| 1927 | EL PORVENIR 4 ( ALEJANDRO N. DE LOS SANTOS, CARMELO POZZO, SANTIAGO PARRILLA Y PABLO TOSELLI ) - TEMPERLEY 0 |
| 1928 A 1930 | TEMPERLEY MILITA EN PRIMERA B Y EL PORVENIR EN PRIMERA A |
| ASOCIACION ARGENTINA DE FOOT BALL AMATEUR Y PROFESIONAL | |
| 1931 | TEMPERLEY MILITA EN PRIMERA B Y EL PORVENIR EN PRIMERA A |
| PRIMERA A | |
| 1932 (1) | ARGENTINO DE TEMPERLEY 3 ( ZOROZA 3 ) - EL PORVENIR 0 |
| 1932 | EL PORVENIR 2 ( ADOLFO HERMO Y QUINTELA ) - ARGENTINO DE TEMPERLEY 0 |
| 1933 COPA COMPETENCIA | EL PORVENIR 0 – ARGENTINO DE TEMPERLEY 1 ( C. PLATE ) |
| 1933 | ARGENTINO DE TEMPERLEY GP - EL PORVENIR PP ( NO SE PRESENTO ) |
| 1934 | EL PORVENIR 4 ( PACENZA EN CONTRA, ADOLFO HERMO, ALFREDO ETCHEVERRY Y JOSE GARCIA ) - ARGENTINO DE TEMPERLEY 0 |
| ASOCIACION DEL FOOT BALL ARGENTINO | |
| SEGUNDA DIVISION | |
| 1935 | ARGENTINO DE TEMPERLEY 1 ( RAVELLO ) - EL PORVENIR 1 ( EMILIO ALIBERTI ) |
| 1936 (2) | EL PORVENIR 2 ( ELIAS AGRELO Y ALBERTO OTERO ) - TEMPERLEY 0 |
| PROFESIONALISMO | |
| ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO | |
| PRIMERA B | |
| LA CATEGORIA SE LLAMABA SEGUNDA DIVISION | |
| 1937 | TEMPERLEY 3 ( LAMBUSTA, PATANÍA Y RICCI ) - EL PORVENIR 0 |
| 1938 | TEMPERLEY 4 ( ROGELIO SUÁREZ 2, ROZAS Y LONGHINI – P - ).- EL PORVENIR 4 ( MARIO BONFIGLIOLI - 2 -, AMADOR REGUEIRO Y ALFREDO ETCHEVERRY ) |
| 1938 | EL PORVENIR 3 ( MARIO BONFIGLIOLI – 3 - ) - TEMPERLEY 2 ( VIACABA Y EMILIO PÉREZ ) |
| 1939 | EL PORVENIR 0 - TEMPERLEY 2 ( ROGELIO SUÁREZ 2 ) |
| 1940 (6) | TEMPERLEY 2 ( LUCIANO EUFEMIO AGNOLIN Y EMILIO FELIPE PEREZ ) - EL PORVENIR 1 ( REYNALDO HARGUINTEGUY ) |
| 1940 (3) | EL PORVENIR 4 ( MAURICIO GERMAN MAHILE - 2 - Y REYNALDO HARGUINTEGUY – 2 - ) - TEMPERLEY 1 ( ORLANDO ROBUSTELLI – TL - ) |
| 1941 | EL PORVENIR ES DESAFILIADO POR NO TENER CANCHA |
| 1942 | EL PORVENIR 0 - TEMPERLEY 2 ( SALOMONE – 2 - ) |
| 1942 | TEMPERLEY 4 ( LUCIANO EUFEMIO AGNOLIN – 2 -, MIGUEL DONNOLA Y A. RODRÍGUEZ ) - EL PORVENIR 2 ( ALBERTO AMOR ALVAREZ - 2 - ) |
| 1943 | MILITARON EN DIFERENTES CATEGORIAS |
| 1944 | EL PORVENIR 3 ( PEDRO MANUEL ONETTO Y RAUL FELIPE ALTUVE - 2 - ) - TEMPERLEY 2 ( MIGUEL DONNOLA – 2 - ) |
| 1944 | TEMPERLEY 3 ( ANIBAL PASSERI, MIGUEL DONNOLA Y BOSCH ) - EL PORVENIR 1 ( VICENTE GALLINA ) |
| 1945 | EL PORVENIR 1 ( BERNARDO MARTIN PARACHU ) - TEMPERLEY 1 |
| 1945 | TEMPERLEY 4 ( ANIBAL PASSERI - 2 -, HERIBERTO FLORES – P - Y A. NÚÑEZ ) - EL PORVENIR 1 ( FRANCISCO SALGADO – P - ) |
| 1946 | TEMPERLEY 1 ( HERIBERTO FLORES ) - EL PORVENIR 1 ( JOSE DOMINGO RAELE ) |
| 1946 | EL PORVENIR 4 ( ADOLFO ROMERO, ONOFRE BALLESTRIERI, ANSELMO APOLO LUCERO Y MANUEL LOZA - P - ) - TEMPERLEY 1 ( MIGUEL DONNOLA ) |
| 1947 | EL PORVENIR 3 ( MANUEL LOZA - 3 - 1P - ) - TEMPERLEY 1 ( ALDO JORGE LEONE ) |
| 1947 | TEMPERLEY 0 - EL PORVENIR 0 |
| 1948 | PARTICIPARON EN DISTINTAS ZONAS |
| LA CATEGORIA COMENZO A LLAMARSE PRIMERA B | |
| 1949 | EL PORVENIR 2 ( PABLO RAUL SOTELO – 2 - ) - TEMPERLEY 2 ( ALDO JORGE LEONE – 2 - ) |
| 1949 | TEMPERLEY 2 ( MIGUEL DONNOLA Y LUIS RAMON PETIROSI ) - EL PORVENIR 5 ( CARLOS SUAREZ – 3 – Y ALFREDO JOSE MARTINEZ – 2 - ) |
| 1950 | EL PORVENIR 2 ( RUPERTO CASTRO – P - Y JOSÉ MARÍA BALOIRA ) - TEMPERLEY 1 ( HECTOR CERIONI – P - ) |
| 1950 | TEMPERLEY 3 ( SAVINO, BARBUZZI Y GULLA ) - EL PORVENIR 0 |
| 1950 TORNEO DE HONOR | TEMPERLEY 2 ( DEL CASTILLO Y BERRUD ) – EL PORVENIR 2 ( RUPERTO CASTRO Y RICARDO HUMBERTO ESCUBILLA ) |
| 1950 TORNEO DE HONOR | EL PORVENIR 4 ( RUPERTO CASTRO – 2 - , OSCAR MIGUEL AMOEDO Y PABLO RAÚL SOTELO ) – TEMPERLEY 4 ( MIGUEL DONNOLA - 2 -, DEL CASTILLO Y GULLA ) |
| 1951 | TEMPERLEY 5 ( CASADO 2, M.SUÁREZ, RE Y BONELLI ) - EL PORVENIR 2 ( ALFREDO JOSÉ MARTÍNEZ Y HÉCTOR ABRATTE ) |
| 1951 | EL PORVENIR 1 ( NICOLAS MATEO PODSKALNEY ) - TEMPERLEY 1 ( BERRUD – P - ) |
| 1952 A 1954 | MILITARON EN DIFERENTES CATEGORIAS |
| 1955 | TEMPERLEY 1 ( NOVELLO ) - EL PORVENIR 2 ( ISIDRO ALBERTO LÓPEZ Y DOMINGO JAVIER RODRÍGUEZ ) |
| 1955 | EL PORVENIR 2 ( HÉCTOR ROBERTO AMAIJENDA Y DOMINGO JAVIER RODRÍGUEZ ) - TEMPERLEY 0 |
| 1956 | EL PORVENIR 1 ( JULIIO ROMULO COSTA ) - TEMPERLEY 1 ( NOVELLO ) |
| 1956 | TEMPERLEY 1 ( VECCHIO ) - EL PORVENIR 2 ( OSVALDO JORGE TORNESI – 2 - ) |
| 1957 (4) | TEMPERLEY 3 ( MARCELINO MONTESERÍN, MASOTTO Y A. DOMÍNGUEZ ) PP - EL PORVENIR 1 ( ALBERTO LUIS BENAGLIO ) GP |
| 1957 | EL PORVENIR 6 ( OSVALDO JORGE TORNESI – 2 -, JULIO ROMULO COSTA – 2 -, LUIS ALBERTO BENAGLIO Y CARLOS ALFONSO ARMENGOL ) - TEMPERLEY 3 ( JUAN CARLOS PAZOS EN CONTRA, RUBEN OMAR NARIO Y A. DOMÍNGUEZ – P - ) |
| 1958 | EL PORVENIR 1 ( ROBERTO RUBEN ALONSO ) - TEMPERLEY 2 ( RUBEN OMAR NARIO Y MARCELINO MONTESERIN ) |
| 1958 | TEMPERLEY 4 ( VICENTE BONAVENA – 2 - , RUBEN OMAR NARIO Y CURI ) - EL PORVENIR 3 ( ANTONIO GREGORIO MERCADO, MANUEL IRIBARNEGARAY Y PASCUAL ADRIANO LOMONTE ) |
| 1959 | EL PORVENIR 1 ( LUDOVICO FRAGOLA – P - ) - TEMPERLEY 2 ( FILGUEIRAS – P - Y MARCARIAN ) |
| 1959 | TEMPERLEY 3 ( PELOSO – 2 - Y VIOLI ) - EL PORVENIR 1 ( JOSÉ OSCAR FLORINDO ) |
| 1960 | EL PORVENIR 2 ( JOSÉ NORBERTO DEVALLE Y HÉCTOR PERICULLO ) - TEMPERLEY 3 ( CORTÓN, CALVO Y DIZ ) |
| 1960 | TEMPERLEY 4 ( BRUNO – 2 - , SCIALINO Y GHERSINICH ) - EL PORVENIR 2 ( CARLOS ACHERBI Y PABLO PAGANI ) |
| 1961 | EL PORVENIR 1 ( SILVIO CARLOS GHELLA ) - TEMPERLEY 1 ( JUAN WROBEL ) |
| 1961 | TEMPERLEY 4 ( HUGO MEDINA – 3 - Y RICARDO BORELLA ) - EL PORVENIR 1 ( CARLOS ACHERBI ) |
| 1962 Y 1963 | MILITARON EN DIFERENTES CATEGORIAS |
| 1964 | TEMPERLEY 3 ( CROSTA, SERGIO CANTU Y OMAR JOSE DIEGUEZ )- EL PORVENIR 1 ( OSVALDO JORGE TORNESSI ) |
| 1964 | EL PORVENIR 1 ( JORGE LUIS LOPEZ ) - TEMPERLEY 4 ( SERGIO CANTU - 3 - 1P- Y DIZ ) |
| 1965 | EL PORVENIR 3 ( NORBERTO PEDRO ARGUISSAIN - 3 - 1P - ) - TEMPERLEY 3 ( JOSE L. RAMILO Y LUIS PEDRO SOLE – 2 – 2P - ) |
| 1965 | TEMPERLEY 4 ( HECTOR S. MINITTI – 2 -, JORGE HORACIO RADIO EN CONTRA Y ROBERTO ANIBAL TARABINI ) - EL PORVENIR 0 |
| 1966 | EL PORVENIR 0 - TEMPERLEY 1 ( JOSE ANTONIO BEATRIZ EN CONTRA ) |
| 1966 | TEMPERLEY 1 ( NORBERTO PEDRO VALENTUKONIS ) - EL PORVENIR 1 ( EDUARDO ERNESTO CASSI ) |
| 1967 | TEMPERLEY 1 ( FRANCISCO ESCOS ) - EL PORVENIR 1 ( LUIS MARIA PIÑEYRO ) |
| 1967 | EL PORVENIR 1 ( RUBEN ENRIQUE BEQUI ) - TEMPERLEY 2 ( FRANCISCO ESCOS - 2 - ) |
| 1968 | MILITARON EN DIFERENTES CATEGORIAS |
| 1969 (5) | TEMPERLEY 2 ( MIGUEL VITULANO Y RAFAEL ROBILA ) - EL PORVENIR 1 ( PASCUAL SANTOS FREITES ) |
| 1970 A 1977 | MILITARON EN DIFERENTES CATEGORIAS |
| 1978 | TEMPERLEY 1 ( OSCAR OMAR BELLO MEZA ) - EL PORVENIR 2 ( HUGO RODOLFO PALMAZ Y ALFREDO GOMEZ ) |
| 1978 | EL PORVENIR 2 ( SALVADOR ANTONIO AURELIO PASINI Y ALFREDO GOMEZ ) - TEMPERLEY 1 ( JUAN CARLOS VERON ) |
| 1979 | TEMPERLEY 3 ( PATRICIO GERMAN MARGETIC, PABLO VICÓ Y AUGUSTO SÁNCHEZ ) - EL PORVENIR 1 ( JORGE LUIS LEMOS ) |
| 1979 | EL PORVENIR 1 ( DANIEL ROBERTO ARRIVILLAGA ) - TEMPERLEY 1 (JUAN CARLOS VERON ) |
| 1980 | TEMPERLEY 4 ( ANTONIO DEL DUCCA, RICARDO OSCAR CANEVA - 2 - Y PEDRO CORONEL – TL - ) - EL PORVENIR 1 ( SEBASTIAN HORACIO OVELAR ) |
| 1980 | EL PORVENIR 0 - TEMPERLEY 2 ( PABLO VICO Y RICARDO OSCAR CANEVA ) |
| 1981 | TEMPERLEY 0 - EL PORVENIR 1 ( OSCAR SANTIAGO CACERES - P - ) |
| 1981 | EL PORVENIR 1 ( LUIS DEL VELIZ ) - TEMPERLEY 1 ( MANUEL VAZQUEZ ) |
| 1982 | TEMPERLEY 2 ( MARIO FINAROLLI Y ANTONIO DEL DUCCA ) - EL PORVENIR 1 ( PEDRO ALBERTO CORONEL ) |
| 1982 | EL PORVENIR 1 ( DANIEL OSCAR LALLI ) - TEMPERLEY 0 |
| 1983 A 1988 / 89 | MILITARON EN DIFERENTES CATEGORIAS |
| PRIMERA B METROPOLITANA | |
| 1989 / 90 | TEMPERLEY 1 ( OSCAR ALBERTO GIORGI ) - EL PORVENIR 1 ( CLAUDIO EDUARDO LOZA - P - ) |
| 1989 / 90 | EL PORVENIR 0 - TEMPERLEY 0 |
| 1990 / 91 | TEMPERLEY 1 ( JORGE ADRIAN STRANGES ) - EL PORVENIR 3 ( MARCELO CARDOZO, JUAN CARLOS IBAÑEZ Y GABRIEL GERVINO ) |
| 1990 / 91 | EL PORVENIR 0 - TEMPERLEY 0 |
| 1991 / 92 A 1994 / 95 | TEMPERLEY ESTUVO INHABILITADO PARA PRACTICAR FUTBOL Y LUEGO MILITARON EN DIFERENTES CATEGORIAS |
| 1995 / 96 APERTURA | EL PORVENIR 0 - TEMPERLEY 1 ( ARATA ) |
| 1995 / 96 CLAUSURA | TEMPERLEY 3 ( JOSE FRANCISCO SOTO - 2 - Y CLAUDIO GUSTAVO FILOSA ) - EL PORVENIR 2 ( CLAUDIO NORBERTO CAMPOS CRUGEIRO Y MARCELO FABIAN PLACEREANO ) |
| 1996 / 97 | MILITARON EN DIFERENTES CATEGORIAS |
| 1997 / 98 APERTURA | EL PORVENIR 2 ( ANIBAL RENE CHAZARRETA Y GABRIEL ALBERTO GOMEZ ) - TEMPERLEY 1 ( HUGO OMAR CAZAJOUS ) |
| 1997 / 98 CLAUSURA | TEMPERLEY 0 - EL PORVENIR 3 ( RUBEN DARIO FORESTELLO - 2 - Y JACINTO MIGUEL CORONEL ) |
| 1998 / 99 | MILITARON EN DIFERENTES CATEGORIAS |
| PRIMERA B NACIONAL | |
| 1999 / 00 | EL PORVENIR 2 ( MAXIMILIANO GOMEZ EN CONTRA Y MARIANO ARIEL VALENTINI - P - ) - TEMPERLEY 1 ( FLAVIO OSVALDO FERNANDEZ ) |
| 1999 / 00 | TEMPERLEY 1 ( HECTOR FABIAN ORELLANA ) - EL PORVENIR 0 |
| 2000 / 01 A 2005 / 06 | MILITARON EN DIFERENTES CATEGORIAS |
| PRIMERA B METROPOLITANA | |
| 2006 / 07 APERTURA | TEMPERLEY 0 - EL PORVENIR 1 ( FAUSTINO HECTOR MELLADO ) |
| 2006 / 07 CLAUSURA | EL PORVENIR 2 ( DANIEL ALBERTO TILGER Y GASTON ANDRES VALES ) - TEMPERLEY 3 ( PABLO ANDRES CABALLERO, RUBEN EDUARDO RATTO Y HECTOR ADRIAN VIRARDI ) |
| 2007 / 08 ? | MILITARON EN DIFERENTES CATEGORIAS |
| |
|
| (1) CAMBIO SU NOMBRE POR EL DE ARGENTINO DE TEMPERLEY TRAS FUSIONARSE CON ARGENTINO DE LOMAS ( EX ARGENTINO DE BANFIELD ) DE LA PRIMERA DIVISION A | |
| (2) CAMBIO SU NOMBRE POR EL DE CLUB TEMPERLEY | |
| (3) EN SAN LORENZO DE ALMAGRO | |
| (4) EL PARTIDO TERMINO FAVORABLE A TEMPERLEY 3 A 1, PERO FINALMENTE A EL PORVENIR SE LE DIO GANADO EL PARTIDO POR 1 A 0 | |
| (5) EL PARTIDO SE SUSPENDIO A LOS 22´ DEL ST POR EL CLIMA ENRARECIDO DEBIDO A LA AGRESION PERMANENTE DE LOS JUGADORES DE AMBOS EQUIPOS QUE OBLIGO AL ARBITRO FRANCISCO SPINELLI A DARLO POR SUSPENDIDO | |
| (6) EN LANUS | |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario