| Nombre Completo | Goles | Años En El Club | Puesto | Nacion. |
| Kadarian, Sarkis | 0 | 1945 | delantero | Argentina |
| Kadijevic, Maximiliano Martín | 0 | 2005/06 | arquero | Grecia |
| Kaiser, Jorge Ernesto | 0 | 1960 | defensor | Argentina |
| Kalerguiz, Constantino Fernando | 10 | 1937 hasta 1939; 1943 | delantero | Argentina |
| Kaufman, Oscar | 0 | 1944 | arquero | Argentina |
| Kees, Leonardo Alberto | 3 | 2011/12 | volante | Argentina |
| Kombi Nbangue, Daniel Alvin | 0 | 2015 y 2016 | defensor | Camerún |
| Kozak, Pedro | 11 | 1971 y 1973 | volante | Argentina |
| Krikorian, Luciano | 3 | 2001/02 | defensor | Argentina |
| Kuszko, Rodrigo Leandro | 0 | 2017/18 | volante | Argentina |
| Kuyper, Nicolás | 1 | 1962 | delantero | Argentina |
| Kuzemka, Walter Teodoro | 1 | 1988/89 | defensor | Argentina |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario