Nombre Completo | Goles | Años En El Club | Puesto | Nacion. |
Maccione, Alberto | 0 | 1944 | arquero | Argentina |
Machado, Mario | 0 | 1975 | volante | Argentina |
Machado, Rubén Fermín | 0 | 1969 hasta 1974 | defensor y volante | Argentina |
Machin, Brian Ezequiel | 1 | 2018/19 | delantero | Argentina |
Machuca, Elizardo | 0 | 1971 | volante | Argentina |
Macías, Ulises | 0 | 2023 | vplante | Argentina |
Maciel, Jonathan Fabio Alejandro | 1 | 2019/20 | delantero | Argentina |
Maciel, Néstor Fabián | 1 | 1993/94 | volante | Argentina |
Madeo, Carlos Alberto | 1 | 2006/07 | volante | Argentina |
Magalhaes, Horacio Arturo | 0 | 1985 | volante | Argentina |
Magri, Henry Amado | 1 | 1961 | delantero | Argentina |
Mahile, Mauricio Germán | 12 | 1940 | delantero | Argentina |
Maidana, Silvio | 0 | 1991/92 | volante | Argentina |
Maj, Alberto | 0 | 1971 | arquero | Argentina |
Malbernat, Rodrigo | 0 | 2017/18 | delantero | Argentina |
Maldonado, Julio Alberto | 0 | 1986 | volante | Argentina |
Maldonado, Matías Emanuel | 0 | 2010/11 | volante | Argentina |
Mallemaci, Maximiliano Javier | 1 | 2016/17 | volante | Argentina |
Malvagni, Tobías Valentín | 0 | 2022 | volante | Argentina |
Mamberti, Nicolás | 1 | 2019/20 | volante | Argentina |
Manenti, Alejandro Raúl | 0 | 1992/93 | delantero | Argentina |
Manochi, Lucas Sebastián | 0 | 2021 | delantero | Argentina |
Mansilla | 1 | 1971 | defensor | Argentina |
Mansilla, Carlos Luis | 0 | 1976 hasta 1978 | defensor | Argentina |
Mansilla, Matías Alejandro | 6 | 2015 hasta 2021 | volante | Argentina |
Mansilla, Norberto | 0 | 1968 | delantero | Argentina |
Mantegazza, Norberto Luis | 0 | 1955 | defensor | Argentina |
Manzioni, Carlos Emilio | 0 | 1975 | delantero | Argentina |
Marchetti Capasso, Franco | 0 | 2021 | volante | Argentina |
Marcinkowski, Pablo | 2 | 1942 y 1945 hasta 1947 | defensor | Argentina |
Mareco, Alan Elías | 2 | 2021 y 2022 | volante | Argentina |
Marin, Yair Emanuel | 1 | 2011/12 y 2012/13 | defensor | Argentina |
Mariñas, Oscar Gonzalo | 0 | 1951 | delantero | Argentina |
Mario, Iván Alejandro | 0 | 2014 y 2015 | defensor | Argentina |
Marolla, Serafín | 2 | 1959 y 1960 | delantero | Argentina |
Marques | 0 | 1959 | volante | Argentina |
Marquevich, Nicolás Aníbal | 0 | 2016/17 y 2017/18 | volante | Argentina |
Marquez | 0 | 1964 | volante | Argentina |
Marquez, Alfredo Oscar | 1 | 1986 y 1986/87 | defensor | Argentina |
Marquez, Gabriel Hernán | 2 | 1996/97 | volante | Argentina |
Marquez, Gonzalo Ezequiel | 0 | 2008/09 | volante | Argentina |
Marra, Gabriel Rubén Jesús | 0 | 2003/04 y 2004/05 | defensor | Argentina |
Martens, Leonel Héctor | 15 | 2003/04 hasta 2005/06 y 2007/08 | volante | Argentina |
Martin, Juan Antonio | 0 | 1966 | arquero | Argentina |
Martinangeli, Román | 1 | 2016 y 2016/17 | volante | Argentina |
Martinez Mayo, Néstor Ariel | 0 | 1996/97 | defensor | Argentina |
Martinez Nuñez, Luis | 0 | 1986 hasta 1987/88 | defensor | Paraguay |
Martínez, Adolfo | 0 | 1942 | volante | Argentina |
Martinez, Alfredo José | 51 | 1948, 1949 y 1951 | volante | Argentina |
Martinez, Arnaldo Luis | 17 | 1975, 1976 y 1978 | volante | Argentina |
Martinez, Néstor Nicolás | 1 | 1959 | delantero | Argentina |
Martinez, Osvaldo Manuel | 14 | 1939, 1940 Y 1942 | volante | Argentina |
Martinez, Ricardo Anselmo | 0 | 1948 | volante | Argentina |
Martinez, Víctor Luis | 6 | 1987/88 y 1993/94 | volante y delantero | Argentina |
Martins, Martín | 0 | 1948 | delantero | Argentina |
Mas, Oscar Tomás | 20 | 1983 y 1984 | delantero | Argentina |
Mascarello, Rodolfo Antonio | 0 | 1964 | defensor | Argentina |
Maseda, Roberto Ramón | 1 | 1946 hasta 1948 y 1950 | defensor | Argentina |
Masi, Alberto Miguel | 0 | 1979 | - | Argentina |
Massa | 0 | 1970 | volante | Argentina |
Massei, Enrique | 10 | 1978 y 1979 | delantero | Argentina |
Massi, Iván Franco | 0 | 2022 | defensor | Argentina |
Maurin, Roberto Oscar | 0 | 1942 y 1943 | delantero | Argentina |
Maurino, Hernán Ariel | 1 | 1996/97 y 1997/98 | delantero | Argentina |
Mavillan | 0 | 1973 | delantero | Argentina |
Mazzeo, Roberto Pascual | 16 | 1959 y 1960 | volante | Argentina |
Mediavilla, Juan | 0 | 1950 | delantero | Argentina |
Medina Bello, Mauricio | 0 | 2007/08 hasta 2009/10 | delantero | Argentina |
Medina, Daniel | 3 | 1986/87 | delantero | Argentina |
Medina, Hugo | 1 | 1976 | volante | Argentina |
Medina, Jonathan David | 0 | 2013/14 hasta 2016 | volante | Argentina |
Medina, Nicolás Rubén | 0 | 2012/13 | volante | Argentina |
Medina, Oscar Alberto | 2 | 1984 | delantero | Argentina |
Meites, Osvaldo Gustavo | 0 | 1961 | defensor | Argentina |
Meli, Sergio Alan | 0 | 2016/17 | arquero | Argentina |
Melillo, Diego Raúl | 5 | 1996/97 | delantero | Argentina |
Mellado, Faustino Héctor | 14 | 2002/03 hasta 2004/05 y 2006/07 | volante | Argentina |
Meloño Batalla, Agustín Ezequiel | 0 | 2021 | delantero | Argentina |
Mena, Matías Lorenzo | 16 | 2018/19, 2021 y 2022 | delantero | Argentina |
Mencia, Rogelio Osvaldo | 0 | 1996/97 y 1998/99 | volante | Argentina |
Mendez, Juan Carlos | 1 | 1947 | defensor | Argentina |
Mendez, Leandro Javier | 0 | 2006/07 y 2008/09 | defensor | Argentina |
Mendez, Raúl | 1 | 1960 y 1961 | defensor | Argentina |
Mendoza, Carlos Alberto | 0 | 1992/93 | volante | Argentina |
Mercado, Antonio Gregorio | 5 | 1958 | volante | Argentina |
Merelas, Enrique Jorge | 2 | 1967 hasta 1972 | volante | Argentina |
Merelas, José Domingo | 0 | 1969 | defensor | Argentina |
Merelas, Mariano Nahuel | 0 | 2007/08 hasta 2010/11; 2013/14 hasta 2015 | defensor | Argentina |
Merlo, Isaac Norberto | 1 | 2014 y 2015 | volante | Argentina |
Messore, Maximiliano | 0 | 2000/01 | delantero | Argentina |
Meyer, Carlos Agustín | 6 | 1965 y 1966 | delantero | Argentina |
Meza Sánchez, Sergio Sebastián | 0 | 2016/17 hasta 2019/20 | volante | Argentina |
Michelena, Francisco Carlos | 0 | 1939 | volante | Argentina |
Miguens, Lautaro Valentín | 0 | 2023 | delantero | Argentina |
Miguens, Lucas Ezequiel | 5 | 2017/18, 2018/19, 2022 y 2023 | defensor | Argentina |
Milone, Abel Oscar | 0 | 1949 hasta 1951 | arquero | Argentina |
Minochio, Agustín Luis | 0 | 1979 y 1980 | defensor | Argentina |
Miranda, Jorge Rodolfo | 5 | 1961 | delantero | Argentina |
Miranda, José Alberto | 0 | 1959 | defensor | Argentina |
Miranda, Paulo César | 0 | 2002/03 | volante | Argentina |
Misu, Akira | 1 | 2006 / 07 | defensor | Japón |
Molina Montoya, Cristian Gabriel | 0 | 2008/09 | delantero | Argentina |
Molina, Iván | 0 | 2011/12 | volante | Argentina |
Molina, Manuel Joaquín | 0 | 2022 | volante | Argentina |
Molina, Pedro Alejandro | 0 | 1990/91 | volante | Argentina |
Molinari | 0 | 1974 | arquero | Argentina |
Molnar, Miguel Angel | 3 | 1982 y 1983 | volante | Argentina |
Molteni, Hugo Alberto | 0 | 1986, 1986/87 y 1990/91 | arquero | Argentina |
Monarriz, Diego Oscar | 3 | 1997/98 hasta 2000/01 | volante | Argentina |
Monges, Silvio Orlando | 0 | 1999/00 | volante | Argentina |
Monrroy, Mariano Fabián | 1 | 2005/06 y 2006/07 | volante | Argentina |
Montagliani, Alejandro | 5 | 1986 y 1986/87 | defensor | Argentina |
Montaperto, Luis | 0 | 1944 | delantero | Argentina |
Monteabaro, Roberto Domingo | 0 | 1964 hasta 1966 | delantero | Argentina |
Montenegro, Cristian Alejandro | 0 | 1995/96 | defensor | Argentina |
Montenegro, Julián Ariel | 0 | 2018/19 | defensor | Argentina |
Montenegro, Mauro Emiliano | 0 | 2019/20 | volante | Argentina |
Montero, Enrique Alejandro | 8 | 1990/91 hasta 1993/94 | defensor | Argentina |
Montero, Gustavo Roberto | 10 | 1992/93 hasta 1994/95 | volante | Argentina |
Mora, Bruno Andrés | 2 | 2009/10 y 2010/11 | defensor | Argentina |
Moral, Carlos Angel | 18 | 1967 hasta 1972 y 1980 | delantero | Argentina |
Moreira, Rodolfo | 0 | 1958 | delantero | Argentina |
Morello, Adolfo Santiago | 9 | 1952 | delantero | Argentina |
Moreno Mendez, Matías Emanuel | 2 | 2012/13 y 2013/14 | volante | Argentina |
Moreno, José María | 1 | 1984 hasta 1986/87 | volante | Argentina |
Moreno, Rodolfo | 0 | 1955 hasta 1958 | defensor | Argentina |
Moreyra | 0 | 1967 | volante | Argentina |
Moreyra, Leandro Daniel | 1 | 2019/20 | defensor | Argentina |
Morquio Flores, Sebastián Darío | 5 | 2004/05 | defensor | Uruguay |
Mortola, Rubén | 2 | 1972 y 1973 | delantero | Argentina |
Mosca, Elvio Félix | 0 | 1958 | delantero | Argentina |
Mosesso, Gonzalo Federido | 0 | 2013/14 | defensor | Argentina |
Mosquera García, Julián Alberto | 4 | 2007/08 y 2008/09 | delantero | Colombia |
Motta, Antonio | 2 | 1939 | delantero | Argentina |
Motta, Federico | 2 | 2016 y 2016/17 | volante | Argentina |
Moure | 0 | 1939 | arquero | Argentina |
Mugabure, Juan Pedro | 0 | 2006/07 | delantero | Argentina |
Muñoz, Cristian Mateo | 2 | 2023 | volante | Argentina |
Muraco, Mario Salvador | 0 | 1942 y 1943 | volante | Argentina |
Murtari, Alejandro Damián | 2 | 2014 y 2015 | defensor | Argentina |
Musco, Diego Martín | 0 | 2010/11 | delantero | Argentina |
Muzzio, Mariano Luis | 0 | 1955, 1957 y 1958 | defensor | Argentina |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario