Nombre Completo | Goles | Años En El Club | Puesto | Nacion. |
Warecki, Juan José | 0 | 1959 y 1965 | arquero | Argentina |
Winniczek, Roberto Raúl | 1 | 1963 y 1964 | volante | Argentina |
Wysocki, Matías | 0 | 2019/20 | arquero | Argentina |
Xicoy, Nicolás | 0 | 2000/01 | arquero | Argentina |
Yacopetti, Oscar | 0 | 1964 | arquero | Argentina |
Yanzi, Diego Amado | 0 | 2005/06 y 2006/07 | volante | Argentina |
Yaque, Gianluca | 0 | 2019/20 | delantero | Argentina |
Yocca, José María | 0 | 1998/99 | volante | Argentina |
Yoder, Diego Rubén | 0 | 2002/03 | delantero | Argentina |
Yossi, Juan Carlos | 3 | 1965 | volante | Argentina |
Yriarte, Christian Francisco | 8 | 1992/93 hasta 1995/96 | defensor | Argentina |
Yuerín, Ramón Dolores | 0 | 1943 | ||
Yusti, Oscar | 0 | 1971 | defensor | Argentina |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario