| POSICIONES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Arg. Quilmes (1) | 40 | 30 | 17 | 6 | 7 | 89 | 50 |
| Quilmes | 40 | 30 | 15 | 10 | 5 | 63 | 43 |
| All Boys | 39 | 30 | 17 | 5 | 8 | 75 | 50 |
| Excursionistas | 37 | 30 | 16 | 5 | 9 | 66 | 49 |
| Def. Belgrano | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 81 | 51 |
| Arg. Juniors | 35 | 30 | 16 | 3 | 11 | 76 | 71 |
| Colegiales | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 70 | 70 |
| Dock Sud | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 77 | 81 |
| Sp. Acassuso | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 67 | 69 |
| Estud. Porteño | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 48 | 69 |
| Barracas C. | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 50 | 58 |
| El Porvenir | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 71 | 83 |
| Temperley | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 65 | 77 |
| Sp. Buenos Aires | 24 | 30 | 9 | 6 | 15 | 48 | 65 |
| Estudiantes Bs. As. | 22 | 30 | 8 | 6 | 16 | 56 | 87 |
| Banfield | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 80 |
| (1) Se consagró Campeón y ascendió tras un desempate con Quilmes | |||||||
| No hubo descensos | |||||||
martes, 2 de febrero de 2021
Posiciones . Temporada 1938 . 2da de Ascenso
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario