miércoles, 3 de febrero de 2021

Posiciones . Temporada 1961 . 1era B

POSICIONES FINALES
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc Dif
Quilmes (1) 45 34 18 9 7 49 30 19
Banfield 44 34 20 4 10 64 31 33
Nueva Chicago 44 34 17 10 7 67 37 30
Platense 41 34 16 9 9 65 47 18
Newell´s (2) 36 34 19 8 7 67 33 34
Tigre 35 34 14 7 13 53 50 3
Sp. Dock Sud 35 34 13 9 12 44 48 -4
Unión 34 34 13 8 13 55 55 0
Dep. Español 34 34 14 6 14 45 50 -5
C. Córdoba 33 34 14 5 15 51 55 -4
Sarmiento 33 34 11 11 12 50 55 -5
Excursionistas 32 34 10 12 12 43 65 -22
Dep. Morón 30 34 13 4 17 61 55 6
Temperley 30 34 10 10 14 39 52 -13
All Boys 27 34 8 11 15 44 59 -15
Almagro 24 34 7 10 17 42 67 -25
El Porvenir (3) 24 34 8 8 18 48 75 -27
Def. Belgrano (3) 21 34 7 7 20 40 63 -23
(1) Ascendió reemplazando a Newell´s
(2) Por un caso de incentivación le descontaron 10 puntos y lo privaron del ascenso
(3) Perdieron la categoría

No hay comentarios.:

Publicar un comentario