| POSICIONES FINALES | ||||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
| C. Córdoba (1) | 61 | 38 | 26 | 9 | 3 | 91 | 36 | 55 |
| Sp. Dock Sud (2) | 60 | 38 | 26 | 8 | 4 | 84 | 32 | 52 |
| Excursionistas | 55 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 42 | 25 |
| Sarmiento | 52 | 38 | 22 | 8 | 8 | 81 | 45 | 36 |
| Dep. Español | 49 | 38 | 21 | 7 | 10 | 48 | 32 | 16 |
| Dep. Armenio | 48 | 38 | 20 | 8 | 10 | 71 | 35 | 36 |
| Sp. Italiano | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 69 | 38 | 31 |
| Brown Adrogué | 42 | 38 | 18 | 6 | 14 | 64 | 51 | 13 |
| Villa Dálmine | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 60 | 43 | 17 |
| Argentino R. | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 54 | 51 | 3 |
| Riestra | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 72 | -6 |
| El Porvenir | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 52 | -3 |
| Liniers | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 53 | 68 | -15 |
| Arg. de Quilmes | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 56 | 69 | -13 |
| Def. Unidos | 30 | 38 | 12 | 6 | 20 | 57 | 75 | -18 |
| Ctral. Argentino | 26 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 73 | -39 |
| Midland | 25 | 38 | 10 | 5 | 23 | 39 | 66 | -27 |
| Fénix | 25 | 38 | 9 | 7 | 22 | 36 | 75 | -39 |
| Colegiales | 25 | 38 | 10 | 5 | 23 | 47 | 86 | -39 |
| J. J. Urquiza | 10 | 38 | 2 | 6 | 30 | 25 | 110 | -85 |
| (1) Se consagró Campeón y ascendió a primera División B | ||||||||
| (2) Ascendió a Primera División B como subcampeón | ||||||||
| No hubo descensos | ||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario