| POSICIONES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| C. Córdoba (1) | 40 | 30 | 15 | 10 | 5 | 46 | 28 |
| Almagro (2) | 39 | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 32 |
| Nueva Chicago (2) | 39 | 30 | 13 | 13 | 4 | 40 | 28 |
| Arsenal (2) | 37 | 30 | 12 | 13 | 5 | 42 | 24 |
| Estudiantes Bs As (2) | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 35 |
| San Miguel | 30 | 30 | 8 | 14 | 8 | 31 | 29 |
| Argentino R. | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 28 |
| Los Andes | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 32 |
| Temperley | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 34 |
| El Porvenir | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 31 | 35 |
| Chacarita | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 35 |
| Ituzaingó | 25 | 30 | 5 | 15 | 10 | 25 | 34 |
| Dep. Merlo | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 34 |
| Berazategui (4) | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 39 |
| All Boys (5) | 22 | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 40 |
| Dep. Armenio (3) | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 34 | 46 |
| (1) Se consagró Campeón y asciende | |||||||
| (2) Clasificaron a los torneos zonales por otro ascenso | |||||||
| (3) Debía descender por promedio pero salvó la categoría por el Torneo Permanencia | |||||||
| (4) Perdió la categoría | |||||||
| (5) El Tribunal de Disciplina le descontó 2 puntos | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario