| POSICIONES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Deportivo Riestra (1) | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 | 66 | 30 |
| San Martín Bco. (2) | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 51 | 29 |
| Leandro N. Alem (2) | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 37 | 22 |
| Juventud Unida (2) (3) | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 44 | 33 |
| Yupanqui (2) | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 49 | 40 |
| San Miguel | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 38 | 30 |
| Victoriano Arenas | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 34 | 35 |
| Claypole | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 33 |
| Cañuelas | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 36 | 31 |
| Argentino de Rosario | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 48 |
| Atlas | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 42 |
| Deportivo Muñiz | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 33 | 42 |
| Sportivo Barracas | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 40 | 50 |
| Central Ballester | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 28 | 49 |
| El Porvenir | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 25 | 36 |
| Centro Español | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 25 | 43 |
| Atlético Lugano | 34 | 34 | 6 | 16 | 12 | 18 | 27 |
| Dep. Paraguayo (4) | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 26 | 56 |
| (1) Se consegró Campeón y ascendió a Primera División C | |||||||
| (2) Clasificados para el torneo reducido por el segundo ascenso | |||||||
| (3) Ascendió a Primera División C por Reducido | |||||||
| (4) Desafiliado por una temporada por promedio | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario