| Nombre Completo | Goles | Años En El Club | Puesto | Nacion. |
| Abad, Miguel Angel | 2 | 1965, 1966, 1968 y 1970 | defensor | Argentina |
| Abad, Miguel Angel | 1 | 2004/05 | delantero | Argentina |
| Abba, José Adan | 16 | 1958 y 1959 | delantero | Argentina |
| Abdala, Hugo Salomón | 3 | 1982 hasta 1984 | defensor | Argentina |
| Abdelnur, Carlos | 0 | 1969 y 1970 | delantero | Argentina |
| Abraham, Elías Emilio | 0 | 1972 y 1974 | arquero | Argentina |
| Abratte, Héctor Nicolás | 2 | 1950 y 1951 | defensor | Argentina |
| Abuin, Pablo Ignacio | 3 | 2008/09 y 2009/10 | defensor | Argentina |
| Acevedo, Adrián Alberto | 15 | 2017/18, 2018/19 y 2022 | delantero | Argentina |
| Acevedo, Héctor Ismael | 2 | 1980 hasta 1982 | volante | Argentina |
| Acevedo, Jorge Roberto | 0 | 1993/94 | defensor | Argentina |
| Acherbi, Carlos Rodolfo | 6 | 1960 y 1961 | delantero | Argentina |
| Acosta González, Gabriel Alejandro | 0 | 2019/20 y 2021 | delantero | Argentina |
| Acosta González, Juan Agustín | 0 | 2019/20 hasta 2023 | volante | Argentina |
| Acosta, Arturo Teófilo | 2 | 1964 | delantero | Argentina |
| Acosta, Jesús Alberto | 1 | 2015 y 2016 | delantero | Argentina |
| Acosta, Víctor Isaac | 0 | 2005/06 | delantero | Argentina |
| Acuña, Braian Matías | 0 | 2019/20 | defensor | Argentina |
| Agostena, Martín Esteban | 0 | 2004/05 | volante | Argentina |
| Agostinelli, Horacio Luis | 0 | 1982 | defensor | Argentina |
| Agostini J. O. | 0 | 1950 | delantero | Argentina |
| Agrelo, Elías José | 1 | 1935 hasta 1937 | volante | Argentina |
| Agudelo Baena, Fabián Andrés | 0 | 2022 | volante | Colombia |
| Agüero, César Oscar | 0 | 1967 | volante | Argentina |
| Aguiar, Antonio | 11 | 1962 a1964 | delantero | Argentina |
| Aguilar, Juan Manuel | 0 | 1992/93 | volante | Argentina |
| Aguilera, Héctor Juan Pablo | 7 | 2009/10 | volante | Argentina |
| Aguilera, Miguel Angel | 0 | 1969 | arquero | Argentina |
| Aguirre, Leonardo Ezequiel | 0 | 2010/11 y 2011/12 | defensor | Argentina |
| Ahumada, Juan Domingo | 0 | 1971 | defensor | Argentina |
| Akselman, Christian Javier | 0 | 1999/00 | volante | Argentina |
| Alassia, Pablo Andrés | 0 | 2004/05, 2006/07 y 2007/08 | defensor | Argentina |
| Albanese, Hugo Guillermo | 0 | 1963 y 1964 | delantero | Argentina |
| Albertella, Gianni | 0 | 2022 | arquero | Argentina |
| Albertini, Américo | 0 | 1937, 1938 y 1940 | arquero | Argentina |
| Albornoz, Adrián Matías | 1 | 2019/20 | defensor | Argentina |
| Alcalde, Enrique | 0 | 1958 | delantero | Argentina |
| Alcibiade, Diego | 1 | 2017/18 hasta 2021 | defensor | Argentina |
| Alegre, Arnoldo Fabián | 1 | 1993/94 | delantero | Argentina |
| Alegre, Martín Isaías | 0 | 2023 | delantero | Argentina |
| Alfonsin | 1 | 1972 | delantero | Argentina |
| Aliberti, Emilio | 0 | 1937 | delantero | Argentina |
| Alisaukas, Roberto | 0 | 1967 y 1969 | defensor | Argentina |
| Almada, Alberto Jorge | 0 | 1978 | volante | Argentina |
| Almaraz, José Luis | 0 | 2009/10 | volante | Argentina |
| Almiron, Antonio Alfredo | 1 | 1992/93 hasta 2000/01 | volante | Argentina |
| Alonso, Cristian Martín | 0 | 2007/08 y 2008/09 | volante | Argentina |
| Alonso, Guido | 0 | 2012/13 | volante | Argentina |
| Alonso, Juan | 0 | 1943 | ||
| Alonso, Manuel | 0 | 1967 | defensor | Argentina |
| Alonso, Roberto Rubén | 4 | 1955 hasta 1958 | delantero | Argentina |
| Alsina Hornos, Oscar Milton | 4 | 2001/02 | volante | Uruguay |
| Alsogaray, Miguel Angel | 8 | 1975 y 1976 | delantero | Argentina |
| Altuve, Raúl Felipe | 47 | 1944 y 1945 | delantero | Argentina |
| Alvano | 0 | 1951 | delantero | Argentina |
| Alvarenga, Maximiliano | 1 | 2023 | delantero | Argentina |
| Alvarez Vega, Enrique | 0 | 1943 | ||
| Alvarez, Alberto Amor | 4 | 1942 | delantero | Argentina |
| Alvarez, Enrique Gastón | 0 | 2000/01 | volante | Argentina |
| Alvarez, Oscar Roberto | 0 | 2009/10 | defensor | Argentina |
| Alves, Hugo Leonardo | 9 | 2002/03 y 2005/06 | delantero | Brasil |
| Amadei, Gabriel | 4 | 2000/01 y 2001/02 | delantero | Argentina |
| Amado | 1 | 1972 | volante | Argentina |
| Amaijenda, Héctor Roberto | 8 | 1955 hasta 1957 | delantero | Argentina |
| Amaral, Gabriel Angel | 0 | 1990/91 hasta 1992/93 | delantero | Argentina |
| Amarilla Cruz, Daniel Osvaldo | 0 | 1991/92 | delantero | Paraguay |
| Amaya, Daniel Horacio | 0 | 1987/88 y 1988/89 | volante | Argentina |
| Amaya, Daniel Humberto | 0 | 1996/97 | arquero | Argentina |
| Amaya, Héctor Sebastián | 2 | 2017/18 y 2018/19 | volante | Argentina |
| Ammaturo, Sandro Tomás | 0 | 2019/20 | arquero | Argentina |
| Amoedo, Oscar Miguel | 2 | 1949 y 1950 | delantero | Argentina |
| Anca, Andrés Pablo | 0 | 2013/14 | volante | Argentina |
| Andino, Rodolfo | 0 | 1969 y 1970 | delantero | Argentina |
| Andrada, Cristian Alberto | 1 | 2008/09 y 2009/10 | volante | Argentina |
| Andrade, Ariel | 0 | 2010/11 | defensor | Argentina |
| Andrade, Carlos Humberto | 4 | 1997/98 hasta 2000/01 | volante | Argentina |
| Andreu, Juan Sebastián | 0 | 2000/01 y 2001/02 | arquero | Argentina |
| Andrich, Lucas Maximiliano | 0 | 2011/12 | delantero | Argentina |
| Angeletti | 0 | 1968 | volante | Argentina |
| Angrisano, Blas | 7 | 1948 y 1949 | defensor | Argentina |
| Anríquez, Damián Andrés | 1 | 2022 | delantero | Argentina |
| Añaños, Pablo Ricardo | 1 | 2001/02 hasta 2003/04 y 2006/07 | volante | Argentina |
| Aquino, César Daniel | 2 | 2001/02 | volante | Argentina |
| Aquino, Ricardo Arnaldo | 0 | 1964 | volante | Argentina |
| Araoz, Daniel Orlando | 1 | 2002/03 | volante | Argentina |
| Arbelo, Rubén Daniel | 4 | 1977 | delantero | Argentina |
| Arce, Lino Alejandro | 0 | 2010/11 | defensor | Argentina |
| Arce, Rubén | 0 | 1995/96 | defensor | Argentina |
| Ardanza, Ignacio Sebastián | 0 | 2001/02 | defensor | Argentina |
| Ardura, Vicente | 0 | 1940 | delantero | Argentina |
| Areco, Juan Carlos | 0 | 1990/91 | volante | Argentina |
| Argüello, Leandro Víctor | 4 | 2006/07; 2012/13 hasta 2013/14 y 2017/18 hasta 2019/20 | volante | Argentina |
| Arguindegui, Juan José | 1 | 1942 | delantero | Argentina |
| Arguissain, Norberto Pedro | 15 | 1965 y 1966 | defensor | Argentina |
| Arias, Luciano David | 0 | 2022 | defensor | Argentina |
| Arias, Sergio Luis | 1 | 1997/98 | delantero | Argentina |
| Arista, Tomás | 20 | 1938, 1939, 1944 y 1945 | defensor | Argentina |
| Armani, Luis Angel | 0 | 1987/88 | delantero | Argentina |
| Armengol, Alberto | 3 | 1954 hasta 1956 | volante | Argentina |
| Armengol, Carlos Alfonso | 6 | 1955 hasta 1959 | defensor | Argentina |
| Arostegui, Juan Manuel | 3 | 2000/01 | delantero | Argentina |
| Arrieta, Jeremías | 0 | 2023 | volante | Argentina |
| Arrivillaga, Daniel Roberto | 14 | 1979 | delantero | Argentina |
| Arrubarrena, Héctor Damián | 0 | 2022 | volante | Argentina |
| Artel, Emilio Oreste | 5 | 1959 y 1961 | delantero | Argentina |
| Artel, Mario | 0 | 1947 | delantero | Argentina |
| Arzamendia, Walter Osmar | 0 | 2007/08 | arquero | Argentina |
| Ascona, Gustavo Ariel | 4 | 2021 | delantero | Argentina |
| Aset, Sebastián Eduardo | 0 | 2002/03 | delantero | Argentina |
| Asim, Hernán Alejandro | 0 | 2012/13 | volante | Argentina |
| Attianesse, Horacio | 0 | 1974 | arquero | Argentina |
| Auditore, Hebe | 3 | 1963 | delantero | Argentina |
| Autorde, Alberto David | 5 | 1943 y 1944 | delantero | Argentina |
| Autorde, Eduardo | 0 | 1939 | volante | Argentina |
| Autorde, Vicente | 0 | 1936 hasta 1939 | defensor | Argentina |
| Avalos, Pehuel Ezequiel | 0 | 2009/10 | volante | Argentina |
| Aviles Farias, Luis Alberto | 1 | 2010/11 y 2011/12 | volante | Argentina |
| Ayala Cassal, Luca Raúl | 0 | 2013/14 hasta 2015 | volante | Argentina |
| Azerrad, Salvador | 0 | 1991/92 | delantero | Argentina |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario