| JUGADOR | M | P | E | S | I | E | |
| 1 | TARAZONA, Hugo | 2213 | 29 | 20 | 4 | 5 | - |
| 2 | VELIZ, Juan C. | 1946 | 31 | 13 | 5 | 13 | - |
| 3 | MEZA SANCHEZ, Sergio | 1869 | 24 | 13 | 10 | 1 | - |
| 4 | PEREIRA, Leandro | 1723 | 20 | 16 | 3 | - | 1 |
| 5 | ALBORNOZ, Adrián | 1637 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | CABRAL, Gerardo | 1607 | 18 | 17 | 1 | - | - |
| 7 | ALCIBIADE, Diego | 1476 | 17 | 14 | 3 | - | - |
| 8 | GALVANI, Daniel | 1395 | 16 | 15 | 1 | - | - |
| 9 | BARRIOS, Fernando | 1233 | 17 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 10 | LEGUIZA, Diego | 1224 | 16 | 9 | 6 | 1 | - |
| 11 | MAMBERTI, Nicolás | 1133 | 13 | 11 | 2 | - | - |
| 12 | MACIEL, Jonatan | 1075 | 16 | 7 | 3 | 5 | 1 |
| 13 | GONZALEZ, Federico | 1073 | 15 | 5 | 9 | 1 | - |
| 14 | AMAYA, Héctor | 1045 | 16 | 6 | 6 | 4 | - |
| 15 | IRALA, Jonathan | 924 | 11 | 10 | - | 1 | - |
| 16 | MOREYRA, Leandro | 900 | 10 | 9 | - | - | 1 |
| 17 | AMMATURO, Sandro | 823 | 10 | 9 | - | 1 | - |
| 18 | FARIAS, Daniel | 721 | 17 | 1 | 5 | 11 | - |
| 19 | CARUSO LOMBARDI, Luciano | 716 | 8 | 6 | - | - | 2 |
| 20 | MANSILLA, Matías | 711 | 15 | 2 | 4 | 9 | - |
| 21 | SALOMONE, Sergio | 685 | 11 | 4 | 3 | 4 | - |
| 22 | RODRIGUEZ DIAZ, Matías | 500 | 7 | 4 | 1 | 2 | - |
| 23 | CAPUTO, Daniel | 450 | 5 | 5 | - | - | - |
| 24 | WYSOCKI, Matías | 450 | 5 | 5 | - | - | - |
| 25 | URAN, Lucas | 384 | 13 | - | 3 | 10 | - |
| 26 | LEIVA, Diego | 373 | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 27 | ACUÑA, Braian | 360 | 4 | 4 | - | - | - |
| 28 | BUONOFIGLIO, Alan | 332 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 29 | ARGÜELLO, Leandro | 313 | 8 | 1 | 1 | 6 | - |
| 30 | LOBO, Carlos | 276 | 7 | - | 4 | 3 | - |
| 31 | BORDON, Diego | 270 | 3 | 3 | - | - | - |
| 32 | BENITEZ, Jonathan | 260 | 5 | 1 | 2 | 2 | - |
| 33 | SPINELLI, Lucas | 182 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 34 | BLANCO, Mauro | 177 | 5 | - | 2 | 3 | - |
| 35 | URTASUN, Lautaro | 173 | 7 | - | 2 | 4 | - |
| 36 | CABAÑAS, Denis | 167 | 5 | - | 2 | 3 | - |
| 37 | ACOSTA, Gabriel | 156 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 38 | MONTENEGRO, Mauro | 125 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 39 | YAQUE, Gianluca | 098 | 3 | - | 1 | 2 | - |
| 40 | SAPORITO, Emanuel | 091 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 41 | LAVIANO, Agustín | 090 | 1 | 1 | - | - | - |
| 42 | PEREZ, César | 090 | 1 | 1 | - | - | - |
| 43 | GONZALEZ, Marcos | 085 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 44 | BRANDA, Ignacio | 045 | 1 | - | 1 | - | - |
| 45 | ACOSTA GONZALEZ, Agustín | 027 | 2 | - | - | 2 | - |
| 46 | LAVALLE, Fernando | 025 | 1 | - | - | 1 | - |
| 47 | CARABALI, Juan | 024 | 1 | - | - | 1 | - |
| 50 | VIDACOVICH, Eduardo | 000 | 0 | - | - | - | - |
| 51 | ORTIZ, Julián | 000 | 0 | - | - | - | - |
| 52 | PEREZ, Agustín | 000 | 0 | - | - | - | - |
| 53 | SAPIENZA MORENO, Oscar | 000 | 0 | - | - | - | - |
| M MINUTOS - P PRESENCIAS - E ENTEROS - S SALIO - I INGRESO – E EXPULS. | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario