| JUGADOR | M | P | E | S | I | E | |
| 1 | BORDON, Diego | 3240 | 36 | 36 | - | - | - |
| 2 | LOPEZ IGLESIAS, Lucas | 2975 | 34 | 25 | 8 | - | 1 |
| 3 | TIZON, Santiago | 2700 | 30 | 30 | - | - | - |
| 4 | VIAIN, Ignacio | 2670 | 30 | 29 | - | - | 1 |
| 5 | ASCONA, Gustavo | 2524 | 30 | 21 | 9 | - | - |
| 6 | IRALA, Jonathan | 2063 | 27 | 18 | 6 | 2 | 1 |
| 7 | LACHALDE, Ignacio | 2045 | 26 | 12 | 11 | 2 | 1 |
| 8 | MARCHETTI, Franco | 1934 | 25 | 12 | 11 | 2 | - |
| 9 | GALVAN, Damian | 1662 | 28 | 10 | 7 | 11 | - |
| 10 | BARBOZA, Nahuel | 1201 | 14 | 10 | 4 | - | - |
| 11 | MENA, Matías | 1189 | 15 | 8 | 6 | 1 | - |
| 12 | SPATARO, Luciano | 1110 | 23 | 1 | 13 | 9 | - |
| 13 | ALCIBIADE, Diego | 974 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 14 | GONZALEZ, Federico | 928 | 19 | 2 | 9 | 8 | - |
| 15 | BARRIOS, Fernando | 811 | 12 | 8 | - | 4 | - |
| 16 | MARECO, Alan | 751 | 11 | 1 | 10 | - | - |
| 17 | ACOSTA GONZALEZ, Juan A. | 724 | 10 | 4 | 5 | 1 | - |
| 18 | URTASUN, Lautaro | 639 | 19 | 2 | 3 | 14 | - |
| 19 | CORRO, Alexander | 639 | 10 | 3 | 5 | 2 | - |
| 20 | SORIA, Emiliano | 636 | 11 | 1 | 7 | 3 | - |
| 21 | VELIZ, Juan Carlos | 616 | 19 | 3 | 4 | 12 | - |
| 22 | DIAZ, Maximiliano | 450 | 5 | 5 | - | - | - |
| 23 | LAVIANO, Agustín | 392 | 10 | 2 | 2 | 6 | - |
| 24 | CABRAL, Matías | 299 | 12 | - | 1 | 9 | 2 |
| 25 | FERNANDEZ, Bruno | 292 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
| 26 | DURSSO, Ignacio | 279 | 7 | - | 3 | 4 | - |
| 27 | URAN, Lucas | 242 | 6 | - | 2 | 4 | - |
| 28 | CARUSO LOMBARDI, Luciano | 230 | 5 | 2 | - | 2 | 1 |
| 29 | ROJAS, Diego Ariel | 215 | 7 | - | 1 | 6 | - |
| 30 | MANSILLA, Matías | 208 | 4 | - | 3 | 1 | - |
| 31 | SAPIENZA MORENO, Oscar | 196 | 7 | - | 1 | 6 | - |
| 32 | MELOÑO BATALLA, Agustín | 188 | 8 | 1 | - | 7 | - |
| 33 | CLAVERO, Nahuel | 117 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 34 | SAPORITO, Emanuel | 071 | 7 | - | - | 6 | 1 |
| 35 | NEGRETE, Esteban | 062 | 2 | - | - | 2 | - |
| 36 | MANOCHI, Lucas | 056 | 2 | - | - | 2 | - |
| 37 | CARABALI SALDAÑA, Juan | 045 | 1 | - | - | 1 | - |
| 38 | ACOSTA GONZALEZ, Gabriel | 042 | 4 | - | - | 4 | - |
| 39 | CRAIA, Lucio | 035 | 1 | - | - | 1 | - |
| 40 | BERGES, Franco | 019 | 1 | - | - | 1 | - |
| 41 | BLANCO, Juan | 002 | 1 | - | - | 1 | - |
| 42 | RUIZ, Felipe | 000 | 0 | - | - | - | - |
| 43 | LEIVA, Diego | 000 | 0 | - | - | - | - |
| 44 | ELIAS, Valentín | 000 | 0 | - | - | - | - |
| M MINUTOS - P PRESENCIAS - E ENTEROS - S SALIO - I INGRESO – E EXPULS. | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario