JUGADOR | M | P | E | S | I | E | |
1 | SOSA, Blas | 2301 | 29 | 21 | 4 | 4 | - |
2 | BERGES, Franco | 2181 | 28 | 17 | 8 | 3 | - |
3 | CORREA, Matías | 1980 | 22 | 22 | - | - | - |
4 | PERALTA, César | 1833 | 21 | 19 | 1 | 1 | - |
5 | GALVANI, Daniel | 1797 | 23 | 19 | 1 | 3 | - |
6 | GORGOL, Franco | 1444 | 26 | 4 | 11 | 11 | - |
7 | LAVIANO, Agustín | 1432 | 20 | 12 | 4 | 4 | - |
8 | NEGRETE, Esteban | 1308 | 23 | 5 | 8 | 9 | 1 |
9 | ORTIZ CABRERA, Ismael | 1227 | 17 | 5 | 10 | 2 | - |
10 | DOMINGUEZ, Leonardo | 1170 | 13 | 13 | - | - | - |
11 | MARECO, Alan | 1140 | 21 | 6 | 7 | 8 | - |
12 | ARIAS, Luciano | 1017 | 14 | 6 | 5 | 3 | - |
13 | MIGUENS, Lucas | 991 | 13 | 8 | 4 | 1 | - |
14 | CACACE, Ezequiel | 990 | 11 | 11 | - | - | - |
15 | CARRETERO, Franco | 990 | 11 | 11 | - | - | - |
16 | GAITAN, Manuel | 941 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 |
17 | MENA, Lorenzo | 911 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 |
18 | ACEVEDO, Adrián | 876 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 |
19 | ANRIQUEZ, Damián | 843 | 19 | 2 | 6 | 10 | 1 |
20 | PEREZ, Gastón | 816 | 11 | 6 | 4 | 1 | - |
21 | TUFFNER, Agustín | 806 | 12 | 2 | 9 | 1 | - |
22 | MASSI, Iván | 714 | 13 | 5 | 2 | 6 | - |
23 | FANTINO, Lucas | 705 | 10 | 5 | 3 | 2 | - |
24 | DI PASQUO, Iván | 684 | 13 | 1 | 7 | 5 | - |
25 | ORTELLADO, Facundo | 663 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 |
26 | CORDOBA, Diego | 630 | 7 | 7 | - | - | - |
27 | DIAZ, Maximiliano | 630 | 7 | 7 | - | - | - |
28 | CATENA, Matías | 595 | 12 | 2 | 4 | 6 | - |
29 | BIDONDO, Agustín | 470 | 9 | 1 | 7 | 1 | - |
30 | SUAREZ, Fernando | 470 | 7 | 2 | 4 | 1 | - |
31 | GRASSO, Matías | 439 | 7 | 1 | 5 | 1 | - |
32 | GRASSO, Nicolás | 402 | 6 | 2 | 3 | 1 | - |
33 | COMAN, Alexis | 392 | 13 | - | 2 | 11 | - |
34 | RUIZ DIAZ, Gonzalo | 356 | 7 | 1 | 3 | 3 | - |
35 | ACOSTA GONZALEZ, Juan | 319 | 8 | 1 | 2 | 5 | - |
36 | AGUDELO, Fabián | 175 | 4 | - | 2 | 2 | - |
37 | VELIZ, Juan C. | 170 | 9 | - | 1 | 7 | 1 |
38 | MOLINA, Manuel | 122 | 3 | - | 2 | 1 | - |
39 | BRITO, Enzo | 120 | 5 | - | 1 | 4 | - |
40 | RUIZ, Felipe | 113 | 4 | 1 | - | 3 | - |
41 | SMARRA, Mauro | 112 | 6 | - | - | 6 | - |
42 | COASSINI, Juan M. | 102 | 2 | 1 | - | 1 | - |
43 | ARRUBARRENA, Héctor | 096 | 3 | - | - | 3 | - |
44 | JERES, Joaquín | 026 | 2 | - | - | 2 | - |
45 | CORDERO, Juan M. | 021 | 2 | - | - | 2 | - |
46 | GOMEZ, Santiago | 005 | 1 | - | - | 1 | - |
47 | PONCE, Braian | 005 | 1 | - | - | 1 | - |
48 | ALBERTELLA, Gianni | 000 | 0 | - | - | - | - |
49 | SANCHEZ, Arian | 000 | 0 | - | - | - | - |
50 | BASTERRA, Brian | 000 | 0 | - | - | - | - |
51 | MALVAGNI, Tobías | 000 | 0 | - | - | - | - |
M MINUTOS - P PRESENCIAS - E ENTEROS - S SALIO - I INGRESO – E EXPULS. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario