JUGADOR | M | P | E | S | I | E | |
1 | CARRETERO, Franco | 2700 | 30 | 30 | - | - | - |
2 | RUIZ, Felipe | 2453 | 28 | 25 | 1 | 1 | 1 |
3 | MACIAS, Ulises | 2178 | 26 | 22 | 2 | 2 | - |
4 | VILLAGRA, Leandro | 2117 | 27 | 18 | 4 | 4 | 1 |
5 | ALVARENGA, Maximiliano | 2045 | 26 | 13 | 9 | 2 | 2 |
6 | MIGUENS, Lucas | 2035 | 23 | 20 | 1 | - | 2 |
7 | RIOS, Franco | 1636 | 23 | 11 | 9 | 3 | - |
8 | ROMERO, Kevin | 1552 | 21 | 11 | 8 | - | 2 |
9 | ROSSI, Emiliano | 1478 | 19 | 11 | 8 | - | - |
10 | OJEDA, Facundo | 1367 | 18 | 5 | 11 | 2 | - |
11 | SEQUEIRA, Lautaro | 1275 | 23 | 8 | 5 | 9 | 1 |
12 | SOSA, Santiago | 1212 | 18 | 3 | 12 | 3 | - |
13 | OLMEDO SOLIS, Nery | 1093 | 20 | 4 | 8 | 8 | - |
14 | ARRIETA, Jeremías | 1026 | 20 | 4 | 6 | 10 | - |
15 | MUÑOZ, Cristian | 948 | 20 | 3 | 7 | 9 | 1 |
16 | BRITO, Enzo | 574 | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 |
17 | D ANGELIS, Enzo | 549 | 7 | 5 | 1 | 1 | - |
18 | OCAMPO, Pablo | 513 | 14 | 1 | 3 | 10 | - |
19 | GOMEZ, Lucio | 483 | 8 | 2 | 4 | 2 | - |
20 | BRITO BURGOS, Patricio | 473 | 8 | 1 | 5 | 2 | - |
21 | DI PASQUO, Iván | 434 | 7 | 2 | 3 | 2 | - |
22 | RUSSO, Emanuel | 404 | 11 | 1 | 2 | 8 | - |
23 | FLORES, Oscar | 329 | 11 | 1 | 2 | 8 | - |
24 | ACOSTA GONZALEZ, Juan | 153 | 7 | - | 1 | 6 | - |
25 | FARIÑA, Manuel | 113 | 3 | - | - | 3 | - |
26 | REYNOSO, Juan | 079 | 5 | - | - | 5 | - |
27 | LOPEZ POMPILIO, Mateo | 061 | 1 | - | 1 | - | - |
28 | MIGUENS, Lautaro | 057 | 3 | - | - | 3 | - |
29 | GONZALEZ MAQUEDA, Federico | 045 | 2 | - | - | 2 | - |
30 | ALVAREZ, Juan | 045 | 1 | - | 1 | - | - |
31 | NEGRETE, Esteban | 037 | 2 | - | - | 2 | - |
32 | PIRIDJIAN, Agustín | 019 | 2 | - | - | 2 | - |
33 | RAMOS, ROY | 010 | 2 | - | - | 2 | - |
34 | ALEGRE, Martín | 004 | 1 | - | - | 1 | - |
35 | PORTILLO, Ezequiel | 000 | 0 | - | - | - | - |
36 | AVALOS, Nicolás | 000 | 0 | - | - | - | - |
37 | LEIVA, Diego | 000 | 0 | - | - | - | - |
38 | ARCAS, Luciano | 000 | 0 | - | - | - | - |
39 | BARRAZA, Franco | 000 | 0 | - | - | - | - |
M MINUTOS - P PRESENCIAS - E ENTEROS - S SALIO - I INGRESO – E EXPULS. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario