| POSICIONES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Villa Dálmine (1) | 40 | 30 | 19 | 8 | 3 | 40 | 13 |
| Argentino R. (2) | 38 | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 | 26 |
| C. Córdoba (4) | 36 | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 35 |
| Estudiantes Bs As (4) | 34 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 34 |
| Laferrere (3) (4) | 34 | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | 27 |
| Atlanta (5) | 34 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 38 |
| Dep. Morón (5) | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 40 |
| Def. Belgrano (5) | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 32 | 32 |
| Dep. Merlo (5) | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 37 |
| San Miguel (5) | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 | 31 |
| Nueva Chicago (5) | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | 41 |
| Almagro (5) | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 31 |
| Def. Unidos (2) | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 42 |
| All Boys (5) | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 42 |
| Arsenal (5) | 22 | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 | 40 |
| El Porvenir (5) | 17 | 30 | 3 | 11 | 16 | 18 | 41 |
| TORNEO DECAGONAL | |||||||
| ZONA A | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Nueva Chicago (6) | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Deportivo Moron | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Atlanta | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Arsenal | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| El Porvenir | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| ZONA B | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Deportivo Merlo | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| All Boys | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Def. Belgrano | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| San Miguel | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Almagro | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| (1) Se consagró Campeón y asciende | |||||||
| (2) Perdieron la categoría por promedio | |||||||
| (3) El Tribunal de Disciplina le descontó 2 puntos | |||||||
| (4) Clasificados para los torneos zonales | |||||||
| (5) Participan de un torneo decagonal por un lugar en los torneos zonales | |||||||
| (6) Clasificó al Torneo Zonal Sureste por un ascenso al Nacional B tras ganarle la final a Deportivo Merlo que obtuvo la zona B | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario