| POSICIONES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Talleres (1) | 38 | 30 | 13 | 12 | 5 | 38 | 23 |
| Almagro (4) | 38 | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 26 |
| Nueva Chicago (4) | 36 | 30 | 16 | 16 | 4 | 40 | 25 |
| Dep. Morón (4) | 36 | 30 | 13 | 10 | 7 | 34 | 27 |
| San Miguel (5) | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 40 | 34 |
| Arsenal (5) | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 38 |
| El Porvenir (5) | 31 | 30 | 7 | 17 | 6 | 30 | 28 |
| Atlanta (5) | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 38 |
| Estudiantes (5) | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 33 |
| All Boys (5) | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 44 |
| Villa Dálmine (5) | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 31 |
| Dep. Merlo (5) | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 45 |
| Argentino R. (3) | 26 | 30 | 6 | 14 | 10 | 30 | 39 |
| Berazategui (2) | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 41 |
| Laferrere | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 41 |
| Def. Belgrano | 21 | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 43 |
| (1) Se consagró Campeón y asciende tras desempatar con Almagro | |||||||
| (2) Perdió la categoría | |||||||
| (3) Mantuvo la categoría gracias al Torneo Permanencia | |||||||
| (4) Clasificados para los torneos zonales | |||||||
| (5) Disputarán un torneo octogonal por un lugar en el Torneo Zonal Sureste | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario