| POSICIONES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Gimnasia L. P. (1) | 66 | 40 | 31 | 4 | 5 | 124 | 51 |
| Tigre | 58 | 40 | 26 | 6 | 8 | 108 | 65 |
| Almagro | 55 | 40 | 23 | 9 | 8 | 111 | 72 |
| El Porvenir | 52 | 40 | 23 | 6 | 11 | 90 | 78 |
| Quilmes | 50 | 40 | 21 | 8 | 11 | 96 | 68 |
| Los Andes | 49 | 40 | 21 | 7 | 12 | 84 | 69 |
| Argentino R. | 47 | 40 | 18 | 11 | 11 | 90 | 51 |
| Temperley | 45 | 40 | 17 | 11 | 12 | 91 | 76 |
| C. Córdoba | 42 | 40 | 15 | 12 | 13 | 83 | 70 |
| Talleres | 40 | 40 | 16 | 8 | 16 | 97 | 76 |
| Argent. Juniors | 39 | 40 | 15 | 9 | 16 | 79 | 70 |
| Excursionistas | 36 | 40 | 13 | 10 | 17 | 69 | 83 |
| Sp. Dock Sud | 34 | 40 | 9 | 16 | 15 | 83 | 82 |
| Tiro Federal | 34 | 40 | 13 | 8 | 19 | 79 | 80 |
| Unión | 33 | 40 | 11 | 11 | 18 | 69 | 105 |
| Nueva Chicago | 31 | 40 | 12 | 7 | 21 | 74 | 114 |
| Acassuso | 30 | 40 | 11 | 8 | 21 | 71 | 91 |
| Estudiantes Bs. As. | 26 | 40 | 9 | 8 | 23 | 70 | 126 |
| Def. de Belgrano | 26 | 40 | 8 | 10 | 22 | 50 | 100 |
| All Boys (2) | 24 | 40 | 10 | 4 | 26 | 77 | 122 |
| Colegiales (2) | 23 | 40 | 8 | 7 | 25 | 72 | 118 |
| (1) Se consagró Campeón | |||||||
| (2) Descendieron a Tercera de Ascenso | |||||||
martes, 2 de febrero de 2021
Posiciones . Temporada 1944 . 2da de Ascenso
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario