| POSICIONES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Tigre (1) | 60 | 40 | 28 | 4 | 3 | 128 | 73 |
| Arg. de Rosario | 58 | 40 | 26 | 6 | 8 | 101 | 58 |
| Temperley | 57 | 40 | 26 | 5 | 9 | 129 | 79 |
| Banfield | 56 | 40 | 25 | 6 | 9 | 113 | 69 |
| Quilmes | 54 | 40 | 24 | 6 | 10 | 107 | 68 |
| Argent. Juniors | 44 | 40 | 19 | 6 | 15 | 89 | 70 |
| Unión | 43 | 40 | 17 | 9 | 14 | 92 | 80 |
| C. Córdoba | 43 | 40 | 16 | 11 | 13 | 84 | 75 |
| Talleres | 43 | 40 | 17 | 9 | 14 | 84 | 77 |
| Nueva Chicago | 39 | 40 | 17 | 5 | 18 | 79 | 83 |
| Tiro Federal | 39 | 40 | 16 | 7 | 17 | 79 | 88 |
| Los Andes | 36 | 40 | 15 | 6 | 19 | 80 | 92 |
| Excursionistas | 36 | 40 | 14 | 8 | 18 | 63 | 86 |
| El Porvenir | 35 | 40 | 12 | 11 | 17 | 83 | 84 |
| Almagro | 35 | 40 | 14 | 7 | 19 | 70 | 83 |
| Acassuso | 33 | 40 | 15 | 3 | 22 | 67 | 89 |
| Sp. Dock Sud | 32 | 40 | 11 | 10 | 19 | 77 | 89 |
| Def. de Belgrano | 25 | 40 | 7 | 11 | 22 | 61 | 101 |
| Barracas Ctral. | 25 | 40 | 11 | 3 | 25 | 53 | 95 |
| Estudiantes | 25 | 40 | 8 | 9 | 23 | 52 | 102 |
| All Boys | 20 | 40 | 6 | 8 | 26 | 65 | 115 |
| (1) Se consagró Campeón | |||||||
| No hubo descensos | |||||||
martes, 2 de febrero de 2021
Posiciones . Temporada 1945 . 2da de Ascenso
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario