| POSICIONES FINALES | ||||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
| Bandfield (1) | 66 | 40 | 29 | 8 | 3 | 124 | 48 | 76 |
| Gimnasia L.P. | 52 | 40 | 23 | 6 | 11 | 96 | 76 | 20 |
| Argent. Juniors | 51 | 40 | 22 | 7 | 11 | 84 | 62 | 22 |
| Quilmes | 50 | 40 | 19 | 12 | 9 | 77 | 52 | 25 |
| Sp. Dock Sud | 50 | 40 | 21 | 8 | 11 | 89 | 65 | 24 |
| Unión | 47 | 40 | 19 | 9 | 12 | 94 | 63 | 31 |
| Argentino R. | 46 | 40 | 20 | 6 | 14 | 108 | 78 | 30 |
| Nueva Chicago | 43 | 40 | 18 | 7 | 15 | 85 | 85 | 0 |
| Temperley | 39 | 40 | 14 | 11 | 15 | 91 | 96 | -5 |
| C. Córdoba | 39 | 40 | 15 | 9 | 16 | 88 | 100 | -12 |
| Excursionistas | 36 | 40 | 13 | 10 | 17 | 78 | 90 | -12 |
| Talleres | 35 | 40 | 12 | 11 | 17 | 86 | 89 | -3 |
| Los Andes | 35 | 40 | 15 | 5 | 20 | 96 | 104 | -8 |
| El Porvenir | 34 | 40 | 11 | 12 | 17 | 85 | 83 | 2 |
| Almagro | 34 | 40 | 12 | 10 | 18 | 85 | 92 | -7 |
| Arg. de Quilmes | 34 | 40 | 13 | 8 | 19 | 70 | 91 | -21 |
| Estudiantes Bs. As. | 33 | 40 | 13 | 7 | 20 | 81 | 112 | -31 |
| Tiro Federal | 32 | 40 | 12 | 8 | 20 | 92 | 109 | -17 |
| Def. de Belgrano | 32 | 40 | 12 | 8 | 20 | 81 | 103 | -22 |
| Acassuso (2) | 30 | 40 | 11 | 8 | 21 | 59 | 97 | -38 |
| Barracas Ctral. (2) | 22 | 40 | 7 | 8 | 25 | 62 | 116 | -54 |
| (1) Se consagró Campeón | ||||||||
| (2) Perdieron la categoría. | ||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario