| POSICIONES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Lanús (1) | 34 | 22 | 15 | 4 | 3 | 64 | 30 |
| Colón | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 62 | 31 |
| Sp. Dock Sud | 29 | 22 | 13 | 3 | 6 | 56 | 32 |
| Arg. de Quilmes | 28 | 22 | 13 | 2 | 7 | 57 | 40 |
| Argent. Juniors | 26 | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | 46 |
| Almagro | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 50 | 53 |
| Unión | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 43 | 50 |
| Los Andes | 19 | 22 | 6 | 7 | 9 | 44 | 46 |
| Nueva Chicago | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 56 |
| Talleres | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 42 | 49 |
| Temperley | 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 29 | 67 |
| El Porvenir | 9 | 22 | 1 | 7 | 14 | 23 | 58 |
| (1) Se consagró Campeón y ascendió | |||||||
| No hubo descensos | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario