| POSICIONES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Rosario Ctral. (1) | 45 | 30 | 20 | 5 | 5 | 77 | 34 |
| Colón | 42 | 30 | 17 | 8 | 5 | 82 | 40 |
| Almagro | 42 | 30 | 18 | 6 | 6 | 79 | 47 |
| All Boys | 39 | 30 | 17 | 5 | 8 | 66 | 43 |
| Sp. Dock Sud | 35 | 30 | 15 | 5 | 10 | 76 | 51 |
| Unión | 33 | 30 | 14 | 5 | 11 | 52 | 47 |
| Temperley | 31 | 30 | 13 | 5 | 12 | 58 | 49 |
| Los Andes | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 74 | 65 |
| Argent. Juniors | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 51 | 49 |
| Tigre | 27 | 30 | 12 | 3 | 15 | 51 | 57 |
| Arg. de Quilmes | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 58 | 70 |
| Excursionistas | 22 | 30 | 8 | 6 | 16 | 57 | 79 |
| Nueva Chicago | 22 | 30 | 9 | 4 | 17 | 43 | 76 |
| Def. Belgrano | 20 | 30 | 7 | 6 | 17 | 45 | 82 |
| Talleres | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 50 | 78 |
| El Porvenir (2) | 17 | 30 | 6 | 5 | 19 | 39 | 81 |
| (1) Se consagró Campeón y ascendió | |||||||
| (2) Perdió la categoría | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario