| POSICIONES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Def. Belgrano (1) | 34 | 22 | 14 | 6 | 2 | 45 | 24 |
| Flandria | 29 | 22 | 13 | 3 | 6 | 44 | 30 |
| San Telmo | 27 | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 30 |
| El Porvenir | 25 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 28 |
| J. J. Urquiza | 23 | 22 | 11 | 1 | 10 | 47 | 45 |
| Estudiantes | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 46 | 37 |
| Argentino R. | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 | 46 |
| Colegiales | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 38 | 44 |
| Acassuso | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 51 |
| Barracas Ctral. | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 47 | 47 |
| Brown de Adrogué | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 18 | 32 |
| Liniers | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 31 | 46 |
| (1) Se consagró Campeón | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario