| POSICIONES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| C. Córdoba (1) | 34 | 21 | 16 | 2 | 3 | 53 | 29 |
| Colegiales | 28 | 21 | 12 | 4 | 5 | 58 | 34 |
| El Porvenir | 22 | 21 | 8 | 6 | 7 | 37 | 36 |
| Argentino R. | 20 | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 39 |
| Estudiantes | 18 | 21 | 6 | 6 | 9 | 44 | 47 |
| San Telmo | 18 | 21 | 5 | 8 | 8 | 44 | 50 |
| Liniers | 14 | 21 | 4 | 6 | 11 | 43 | 55 |
| Barracas Ctral. | 14 | 21 | 5 | 4 | 12 | 32 | 61 |
| (1) Se consagró Campeón | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario