| POSICIONES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Argent. Juniors (1) | 51 | 34 | 23 | 5 | 6 | 72 | 40 |
| Unión | 46 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 40 |
| Talleres | 43 | 34 | 18 | 7 | 9 | 74 | 56 |
| El Porvenir | 42 | 34 | 18 | 6 | 10 | 71 | 47 |
| Banfield | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 83 | 62 |
| Atlanta | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 51 |
| Colón | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 59 | 63 |
| Quilmes | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 60 | 62 |
| Nueva Chicago | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 57 | 61 |
| Temperley | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 71 | 77 |
| Sarmiento | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 49 |
| C. Córdoba | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 53 | 68 |
| Sp. Dock Sud | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 70 | 80 |
| Arg. de Quilmes | 27 | 34 | 8 | 11 | 15 | 52 | 71 |
| Almagro | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 61 | 86 |
| All Boys | 25 | 34 | 8 | 9 | 17 | 49 | 73 |
| Excursionistas | 24 | 34 | 8 | 8 | 18 | 42 | 65 |
| Def. Belgrano (2) | 23 | 34 | 8 | 7 | 19 | 47 | 70 |
| (1) Se consagró Campeón y ascendió | |||||||
| (2) Perdió la categoría | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario