| POSICIONES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Atlanta (1) | 51 | 34 | 22 | 7 | 5 | 71 | 39 |
| C. Córdoba | 44 | 34 | 19 | 6 | 9 | 96 | 49 |
| Banfield | 42 | 34 | 20 | 2 | 12 | 81 | 55 |
| Sarmiento | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 69 | 52 |
| Temperley | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 61 | 59 |
| Colón | 37 | 34 | 16 | 5 | 13 | 54 | 54 |
| Platense | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 73 | 59 |
| Unión | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 68 | 55 |
| All Boys | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 59 | 64 |
| Excursionistas | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 56 | 72 |
| Almagro | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 56 | 73 |
| Nueva Chicago | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 61 | 68 |
| Quilmes | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 58 | 64 |
| El Porvenir | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 60 | 71 |
| Arg. de Quilmes | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 55 | 81 |
| Talleres | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 57 | 57 |
| Sp. Dock Sud | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 56 | 67 |
| Colegiales (2) | 19 | 34 | 7 | 5 | 22 | 42 | 94 |
| (1) Se consagró Campeón y ascendió | |||||||
| (2) Perdió la categoría | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario