| POSICIONES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Ferro C. Oeste (1) | 50 | 34 | 21 | 8 | 5 | 74 | 41 |
| Nueva Chicago | 46 | 34 | 19 | 8 | 7 | 85 | 54 |
| Chacarita Jrs. | 44 | 34 | 16 | 12 | 6 | 61 | 37 |
| Quilmes | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 85 | 62 |
| Los Andes | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 84 | 66 |
| Sarmiento | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 66 | 54 |
| All Boys | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 66 | 61 |
| Platense | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 67 | 62 |
| Unión | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 67 | 66 |
| Sp. Dock Sud | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 57 | 55 |
| El Porvenir | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 59 |
| Banfield | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 77 | 81 |
| Almagro | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 58 | 82 |
| Excursionistas | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 60 | 85 |
| Temperley | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 59 | 79 |
| Colón | 25 | 34 | 8 | 9 | 17 | 60 | 71 |
| Talleres | 24 | 34 | 8 | 8 | 18 | 59 | 85 |
| San Telmo (2) | 22 | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 75 |
| (1) Se consagró Campeón y ascendió | |||||||
| (2) Perdió la categoría | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario