| POSICIONES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Chacarita Jrs. (1) | 45 | 34 | 20 | 5 | 9 | 78 | 49 |
| Quilmes | 42 | 34 | 17 | 8 | 9 | 54 | 43 |
| All Boys | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 69 | 54 |
| Unión | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 63 | 48 |
| Platense | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 60 | 50 |
| Tigre | 38 | 34 | 17 | 4 | 13 | 54 | 46 |
| Sarmiento | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 69 |
| Banfield | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 59 | 58 |
| Nueva Chicago | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 71 | 65 |
| Los Andes | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 56 | 58 |
| Def. Belgrano | 35 | 34 | 15 | 5 | 14 | 60 | 64 |
| Excursionistas | 33 | 34 | 15 | 3 | 16 | 61 | 73 |
| Almagro | 31 | 34 | 13 | 5 | 16 | 69 | 61 |
| Temperley | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 64 | 71 |
| Talleres | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 52 | 60 |
| Sp. Dock Sud | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 65 | 80 |
| El Porvenir | 24 | 34 | 6 | 12 | 16 | 49 | 65 |
| Colón (2) | 20 | 34 | 7 | 6 | 21 | 49 | 82 |
| (1) Se consagró Campeón y ascendió | |||||||
| (2) Perdió la categoría | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario