miércoles, 3 de febrero de 2021

Posiciones . Temporada 1964 . 1era B

ZONA NORTE
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc Dif
All Boys (1) 31 22 11 9 2 47 26 21
Nueva Chicago (1) 30 22 12 6 4 40 16 24
Dep. Morón (1) 28 22 12 4 6 42 25 17
Dep. Español (1) 27 22 11 5 6 33 25 8
Platense (1) 27 22 8 11 3 40 23 17
Almagro (1) 24 22 8 8 6 37 29 8
Villa Dálmine (2) 22 22 8 6 8 23 29 -6
Sarmiento (2) 21 22 7 7 8 29 32 -3
Colón (2) 19 22 5 9 8 32 43 -11
Excursionistas (2) 17 22 6 5 11 27 41 -14
Tigre (2) 12 22 2 8 12 23 48 -25
Def. Belgrano (2) 6 22 1 4 17 13 49 -36
(1) Clasificados para la Rueda Campeonato
(2) Clasificados para la Rueda de Honor
ZONA SUR
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc Dif
Temperley (1) 34 22 15 4 3 39 18 21
C. Córdoba (1) 28 22 11 6 5 28 16 12
Lanús (1) 28 22 10 8 4 35 21 14
Sp. Italiano (1) 26 22 9 8 5 41 33 8
Quilmes (1) 26 22 10 6 6 39 26 13
Unión (1) 24 22 10 4 8 34 27 7
Los Andes (2) 22 22 10 2 10 30 33 -3
Sp. Dock Sud (2) 17 22 5 7 10 31 38 -7
El Porvenir (2) 15 22 6 3 13 30 44 -14
San Telmo (2) 15 22 4 7 11 24 38 -14
Talleres (2) 15 22 4 7 11 25 39 -14
Arg. de Quilmes (2) 14 22 5 4 13 23 46 -23
(1) Clasificados para la Rueda Campeonato
(2) Clasificados para la Rueda de Honor
RUEDA DE HONOR
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc Dif
Los Andes 20 11 9 2 0 23 9 14
San Telmo 15 11 7 1 3 24 12 12
Villa Dálmine 15 11 6 3 2 19 10 9
Colón 13 11 5 3 3 21 7 14
Sp. Dock Sud 13 11 3 7 1 20 18 2
Sarmiento 12 11 4 4 3 15 12 3
Excursionistas 10 11 3 4 4 18 22 -4
Talleres 10 11 3 4 4 21 22 -1
Tigre 9 11 3 3 5 18 20 -2
Arg. de Quilmes 6 11 2 2 7 7 29 -22
El Porvenir 6 11 1 4 6 16 27 -11
Def. Belgrano 3 11 0 3 8 9 23 -14
En la Rueda de Honor no se estipulaban descensos de categoría

No hay comentarios.:

Publicar un comentario