| POSICIONES FINALES | ||||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
| Colón (1) | 62 | 44 | 25 | 12 | 7 | 72 | 33 | 39 |
| Quilmes | 59 | 44 | 22 | 15 | 7 | 55 | 38 | 17 |
| Dep. Morón | 58 | 44 | 23 | 12 | 9 | 68 | 37 | 31 |
| Los Andes | 58 | 44 | 21 | 16 | 7 | 65 | 44 | 21 |
| All Boys | 57 | 44 | 24 | 9 | 11 | 63 | 36 | 27 |
| Arsenal | 52 | 44 | 22 | 8 | 14 | 75 | 58 | 17 |
| Temperley | 51 | 44 | 18 | 15 | 11 | 94 | 62 | 32 |
| Nueva Chicago | 51 | 44 | 18 | 15 | 11 | 75 | 46 | 29 |
| Almagro | 50 | 44 | 21 | 8 | 15 | 85 | 68 | 17 |
| Unión | 49 | 44 | 18 | 13 | 13 | 65 | 45 | 20 |
| San Telmo | 48 | 44 | 19 | 10 | 15 | 65 | 53 | 12 |
| Dep. Español | 46 | 44 | 17 | 12 | 15 | 59 | 62 | -3 |
| Villa Dálmine | 44 | 44 | 13 | 18 | 13 | 68 | 64 | 4 |
| Sarmiento | 43 | 44 | 17 | 9 | 18 | 58 | 61 | -3 |
| Def. Belgrano | 43 | 44 | 16 | 11 | 17 | 64 | 68 | -4 |
| Talleres | 42 | 44 | 14 | 14 | 16 | 69 | 72 | -3 |
| Tigre | 36 | 44 | 13 | 10 | 21 | 57 | 73 | -16 |
| Sp. Italiano | 33 | 44 | 12 | 9 | 23 | 50 | 70 | -20 |
| Sp. Dock Sud | 33 | 44 | 10 | 13 | 21 | 38 | 60 | -22 |
| El Porvenir | 33 | 44 | 10 | 13 | 21 | 42 | 75 | -33 |
| C. Córdoba (2) | 24 | 44 | 13 | 8 | 23 | 62 | 89 | -27 |
| Excursionistas | 19 | 44 | 5 | 9 | 30 | 42 | 91 | -49 |
| Arg. de Quilmes | 11 | 44 | 1 | 9 | 34 | 31 | 117 | -86 |
| (1) Se consagró Campeón y ascendió junto a Quilmes | ||||||||
| (2) Se le descontaron 10 puntos | ||||||||
| No hubo descensos | ||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario