| ZONA A | ||||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
| Tigre (1) | 23 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 23 | 9 |
| Los Andes (1) | 20 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 20 | 10 |
| Sp. Italiano (2) | 20 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 24 | 5 |
| Arsenal (2) | 20 | 18 | 6 | 8 | 4 | 29 | 29 | 0 |
| Villa Dálmine (2) | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 30 | 2 |
| Excursionistas (2) | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 |
| Sarmiento (2) | 18 | 18 | 5 | 8 | 5 | 27 | 28 | -1 |
| San Telmo (3) | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 |
| Talleres (3) | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 33 | -8 |
| All Boys (3) | 11 | 18 | 2 | 7 | 9 | 20 | 31 | -11 |
| (1) Clasificados para el Reclasificatorio con equipos de la A por el ascenso | ||||||||
| (2) Clasificados para el Promocional que no otorgaba ascensos ni descensos | ||||||||
| (3) Clasificados para el Reclasificatorio con equipos de la C por el descenso | ||||||||
| ZONA B | ||||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
| Def. Belgrano (1) | 31 | 20 | 14 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 |
| Almagro (1) | 27 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 19 | 17 |
| Dep. Morón (2) | 24 | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 20 | 9 |
| Alte. Brown (2) | 21 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 27 | -2 |
| Arg. de Quilmes (2) | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 29 | -1 |
| Estudiantes (2) | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 23 | 1 |
| Sp. Dock Sud (2) | 18 | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 26 | -6 |
| Temperley (2) | 18 | 20 | 4 | 10 | 6 | 27 | 31 | -4 |
| Nueva Chicago (3) | 18 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 22 | -3 |
| C. Córdoba (3) | 12 | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 30 | -10 |
| El Porvenir (3) | 11 | 20 | 2 | 7 | 11 | 12 | 31 | -19 |
| (1) Clasificados para el Reclasificatorio con equipos de la A por el ascenso | ||||||||
| (2) Clasificados para el Promocional que no otorgaba ascensos ni descensos | ||||||||
| (3) Clasificados para el Reclasificatorio con equipos de la C por el descenso | ||||||||
| RECLASIFICATORIO POR EL DESCENSO A LA C | ||||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
| All Boys (2) | 24 | 18 | 8 | 8 | 2 | 31 | 14 | 17 |
| Comunicaciones (5) | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 19 | 17 |
| San Telmo (2) | 23 | 18 | 7 | 9 | 2 | 32 | 18 | 14 |
| Liniers (1) | 23 | 18 | 8 | 7 | 3 | 30 | 15 | 15 |
| Nueva Chicago (2) | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 39 | 21 | 18 |
| Talleres (3) | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 19 | 11 |
| C. Córdoba (3) | 17 | 18 | 4 | 9 | 5 | 25 | 25 | 0 |
| Flandria (4) | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 44 | -20 |
| El Porvenir (3) | 10 | 18 | 1 | 8 | 9 | 10 | 40 | -30 |
| Arsenal (Lavallol) (4) | 4 | 18 | 1 | 2 | 15 | 16 | 58 | -42 |
| (1) Asciende a Primera División B | ||||||||
| (2) Mantienen la categoría Primera División B | ||||||||
| (3) Descienden a Primera División C | ||||||||
| (4) Permanecen en la Categoría Primera División C | ||||||||
| (5) Pese a obtener el derecho desertó de ascender. | ||||||||
miércoles, 3 de febrero de 2021
Posiciones . Temporada 1967 . 1era B
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario