miércoles, 3 de febrero de 2021

Posiciones . Temporada 1968 . 1era C

POSICIONES FINALES
ZONA A
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc Dif
J. J. Urquiza (1) 22 14 9 4 1 31 13 18
Colegiales (1) 21 14 8 5 1 36 9 27
C. Córdoba (2) 18 14 7 4 3 27 12 15
Flandria (2) 16 14 6 4 4 23 19 4
L. N. Alem (2) 15 14 5 5 4 16 19 -3
Luz y Fuerza (3) 9 14 2 5 7 11 33 -22
Macabi (3) 7 14 1 5 8 13 24 -11
Sportivo Palermo (3) 4 14 1 2 11 12 40 -28
ZONA B
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc Dif
Comunicaciones (5) 22 16 7 8 1 20 10 10
El Porvenir (1) 20 16 7 6 3 22 10 12
Fenix (1) 19 16 7 5 4 23 18 5
Cambaceres (2) 15 16 6 3 7 23 29 -6
Arsenal (Lavallol) (2) 14 16 5 4 7 24 26 -2
Talleres (2) (4) 14 16 6 6 4 22 18 4
Barracas Ctral. (3) 14 16 4 6 6 16 21 -5
Brown Adrogué (3) 13 16 3 7 6 19 22 -3
Riestra (3) 9 16 2 5 9 19 34 -15
(1) Clasificados para el Reclasificatorio con equipos de la B por el ascenso
(2) Clasificados para el Promocional que no otorgaba ascensos ni descensos
(3) Clasificados para el Reclasificatorio con equipos de la D por el descenso
(4) El Tribunal de penas de AFA le descontó 4 puntos
(5) Desertó a utilizar su derecho de participar por el ascenso









RECLASIFICATORIO POR EL ASCENSO A LA PRIMERA B
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc Dif
El Porvenir (1) 23 18 9 5 4 34 22 12
San Telmo (2) 23 18 9 5 4 26 15 11
Alte. Brown (2) 23 18 8 7 3 36 19 17
Sp. Dock Sud (2) 22 18 9 4 5 30 23 7
Villa Dálmine (3) 21 18 8 5 5 33 24 9
Sp. Italiano (3) 15 18 5 5 8 25 31 -6
J. J. Urquiza (4) 15 18 5 5 8 24 38 -14
Sarmiento (3) 14 18 4 6 8 16 22 -6
Colegiales (4) 13 18 4 5 9 20 30 -10
Fénix (4) 11 18 4 3 11 14 34 -20
(1) Asciende a Primera División B
(2) Mantienen la categoría Primera División B
(3) Descienden a Primera División C
(4) Permanecen en la Categoría Primera División C

No hay comentarios.:

Publicar un comentario