| POSICIONES FINALES | ||||||||
| ZONA A | ||||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
| Talleres (1) | 29 | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 17 | 26 |
| Arg. de Quilmes (1) | 28 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 |
| Colegiales (1) | 26 | 20 | 11 | 4 | 5 | 28 | 21 | 7 |
| Sp. Dock Sud (1) | 25 | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 17 | 14 |
| Luz y Fuerza (2) | 23 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 24 | 3 |
| Brown Adrogué (2) | 18 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 27 | -2 |
| Riestra (2) | 18 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 30 | -8 |
| El Porvenir (2) | 17 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 25 | -3 |
| Midland (2) | 12 | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 38 | -15 |
| Fénix (2) | 12 | 20 | 3 | 6 | 11 | 22 | 36 | -14 |
| Barracas Ctral. (2) | 12 | 20 | 3 | 6 | 11 | 14 | 34 | -20 |
| ZONA B | ||||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
| Flandria (1) | 30 | 20 | 13 | 4 | 3 | 41 | 11 | 30 |
| Sarmiento (1) | 28 | 20 | 11 | 6 | 3 | 45 | 24 | 21 |
| C. Córdoba (1) | 26 | 20 | 12 | 2 | 6 | 42 | 23 | 19 |
| Villa Dálmine (1) | 25 | 20 | 8 | 9 | 3 | 40 | 25 | 15 |
| Sp. Italiano (2) | 23 | 20 | 8 | 7 | 5 | 34 | 25 | 9 |
| J. J. Urquiza (2) | 22 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 31 | -3 |
| Argentino R. (2) | 21 | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 25 | 7 |
| Def. Unidos (2) | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 32 | 38 | -6 |
| L. N. Alem (2) | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 45 | -19 |
| Cambaceres (2) | 9 | 20 | 3 | 3 | 14 | 24 | 56 | -32 |
| Sp. Palermo (2) | 6 | 20 | 1 | 4 | 15 | 20 | 61 | -41 |
| (1) Clasificados para la zona Campeonato | ||||||||
| (2) Clasificados para la zona Reclasificatoria | ||||||||
| RECLASIFICATORIO POR EL DESCENSO A TERCERA DE AFICIONADOS | ||||||||
| ZONA A | ||||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
| Brown Adrogué | 15 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 16 | 7 |
| Riestra | 15 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 |
| Luz y Fuerza | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 |
| Midland | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| Fénix | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 |
| El Porvenir | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 18 | -7 |
| Barracas Ctral. (1) | 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 21 | -9 |
| ZONA B | ||||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
| Def. Unidos | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 26 | 17 | 9 |
| Sp. Italiano | 15 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| Argentino R. | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| J. J. Urquiza | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| L. N. Alem | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| Cambaceres (1) | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| Sp. Palermo (1) | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 30 | -15 |
| (1) Descendieron a Tercera de Aficionados | ||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario