miércoles, 3 de febrero de 2021

Posiciones . Temporada 1971 . 1era C

POSICIONES FINALES
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc Dif
Almagro (1) 65 42 30 5 7 97 37 60
Tigre (2) 60 42 25 10 7 66 33 33
Argentino R. 57 42 25 7 10 79 48 31
C. Córdoba 56 42 22 12 8 75 46 29
Villa Dálmine 56 42 25 6 11 72 51 21
Sp. Dock Sud 54 42 20 14 8 76 42 34
Sp. Italiano 53 42 23 7 12 70 45 25
Flandria 51 42 19 13 10 83 48 35
Sarmiento 45 42 17 11 14 83 64 19
Brown Adrogué 41 42 14 13 15 67 62 5
Arg. de Quilmes 41 42 16 9 17 70 70 0
El Porvenir 39 42 13 13 16 57 64 -7
Fénix 38 42 15 8 19 65 79 -14
J. J. Urquiza 36 42 13 10 19 82 99 -17
Luz y Fuerza 35 42 13 9 20 58 76 -18
Colegiales 33 42 11 11 20 50 73 -23
Riestra 32 42 11 10 21 61 86 -25
Midland 30 42 11 8 23 55 91 -36
Def. Unidos 30 42 11 8 23 61 99 -38
L. N. Alem 28 42 10 8 24 65 87 -22
Liniers (3) 28 42 7 14 21 57 78 -21
Def. de Almagro (4) 16 42 6 4 32 48 119 -71
(1) Se consagró Campeón y asciende a Primera División B
(2) Se consagró Sub Campeón y también asciende
(3) Perdió la categoría tras un desempate con Alem
(4) También desciende A Primera de Aficionados

No hay comentarios.:

Publicar un comentario