| POSICIONES FINALES PRIMER CAMPEONATO | ||||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
| Platense (1) (2) | 26 | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 21 | 11 |
| Tigre (1) | 26 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 |
| Villa Dálmine (1) | 24 | 19 | 9 | 6 | 4 | 39 | 26 | 13 |
| Lanús (1) | 24 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 22 | 11 |
| Almagro (1) | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 | 29 | 7 |
| Los Andes (1) | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 21 | 4 |
| C. Córdoba | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 15 | 10 |
| Dep. Morón | 20 | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 25 | 3 |
| Nueva Chicago | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 28 | -3 |
| Arsenal | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| Talleres | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 | 26 | -4 |
| Estudiantes Bs As | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| Dep. Italiano | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 27 | 34 | -7 |
| El Porvenir | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 30 | 31 | -1 |
| Alte. Brown | 17 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 |
| Sp. Dock Sud | 17 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 |
| Sarmiento | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 34 | -8 |
| Flandria | 14 | 19 | 3 | 8 | 8 | 30 | 37 | -7 |
| Def. Belgrano | 11 | 19 | 2 | 7 | 10 | 27 | 37 | -10 |
| Comunicaciones | 11 | 19 | 5 | 1 | 13 | 18 | 35 | -17 |
| (1) Clasificados para un hexagonal final | ||||||||
| (2) Ascendió como ganador del hexagonal | ||||||||
| POSICIONES FINALES SEGUNDO CAMPEONATO | ||||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
| Alte. Brown (1) | 29 | 18 | 12 | 5 | 1 | 34 | 20 | 14 |
| Talleres | 24 | 18 | 8 | 8 | 2 | 24 | 14 | 10 |
| Lanús (1) (2) | 23 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 18 | 16 |
| Los Andes (1) | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 40 | 32 | 8 |
| C. Córdoba (1) | 21 | 18 | 5 | 11 | 2 | 24 | 16 | 8 |
| Villa Dálmine (1) | 20 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 24 | 7 |
| Almagro | 20 | 18 | 5 | 10 | 3 | 27 | 24 | 3 |
| Nueva Chicago | 20 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | 6 |
| Tigre (1) | 19 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| Arsenal | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 27 | 3 |
| Estudiantes Bs As | 18 | 18 | 5 | 8 | 5 | 31 | 33 | -2 |
| Flandria (3) | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 36 | -5 |
| Dep. Morón | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 37 | -7 |
| El Porvenir | 16 | 18 | 3 | 10 | 5 | 25 | 31 | -6 |
| Dock Sud (3) (4) | 16 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 26 | -6 |
| Sarmiento (3) (4) | 16 | 18 | 4 | 8 | 6 | 27 | 35 | -8 |
| Comunicaciones (3) | 13 | 18 | 6 | 1 | 11 | 32 | 41 | -9 |
| Sp. Italiano (3) | 9 | 18 | 1 | 7 | 10 | 11 | 29 | -18 |
| Def. Belgrano (3) | 6 | 18 | 2 | 2 | 14 | 22 | 38 | -16 |
| (1) Clasificados para un hexagonal final por la suma de ambos torneos | ||||||||
| (2) Ascendió como ganador del hexagonal | ||||||||
| (3) Participan por la suma de ambos torneos de un hexagonal para evitar el descenso | ||||||||
| (4) Pierden la categoría | ||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario