| POSICIONES FINALES | ||||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
| Estudiantes (1) | 48 | 36 | 17 | 14 | 5 | 55 | 38 | 17 |
| Los Andes | 46 | 36 | 17 | 12 | 7 | 64 | 52 | 12 |
| Dep. Armenio | 42 | 36 | 15 | 12 | 9 | 59 | 41 | 18 |
| Def. Belgrano | 40 | 36 | 13 | 14 | 9 | 56 | 48 | 8 |
| Flandria | 40 | 36 | 13 | 14 | 9 | 56 | 51 | 5 |
| Arg. de Quilmes | 39 | 36 | 14 | 11 | 11 | 50 | 45 | 5 |
| Tigre | 39 | 36 | 10 | 19 | 7 | 49 | 44 | 5 |
| San Telmo | 39 | 36 | 15 | 9 | 12 | 48 | 44 | 4 |
| Villa Dálmine | 38 | 36 | 11 | 16 | 9 | 47 | 52 | -5 |
| Alte. Brown | 37 | 36 | 13 | 11 | 12 | 48 | 41 | 7 |
| Sp. Italiano | 34 | 36 | 11 | 12 | 13 | 48 | 46 | 2 |
| Nueva Chicago | 33 | 36 | 12 | 9 | 15 | 46 | 50 | -4 |
| El Porvenir | 33 | 36 | 8 | 17 | 11 | 47 | 48 | -1 |
| Arsenal | 32 | 36 | 13 | 6 | 17 | 55 | 53 | 2 |
| Talleres (3) | 31 | 36 | 9 | 13 | 14 | 50 | 56 | -6 |
| Almagro | 31 | 36 | 8 | 15 | 13 | 42 | 53 | -11 |
| C. Córdoba (2) | 30 | 36 | 9 | 12 | 15 | 31 | 40 | -9 |
| Dep. Morón (2) | 28 | 36 | 8 | 12 | 16 | 40 | 60 | -20 |
| Comunicaciones (2) | 24 | 36 | 9 | 6 | 21 | 43 | 72 | -29 |
| (1) Se consagró Campeón y ascendió | ||||||||
| (2) Perdieron la categoría | ||||||||
| (3) También descendió tras un desempate con Almagro | ||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario