| POSICIONES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Rosario Ctral. (1) | 60 | 42 | 25 | 10 | 7 | 73 | 35 |
| San Miguel (2) | 49 | 42 | 17 | 15 | 10 | 56 | 43 |
| Racing Club (2) | 48 | 42 | 17 | 14 | 11 | 58 | 44 |
| Lanús (2) | 47 | 42 | 16 | 15 | 11 | 59 | 43 |
| Quilmes (2) | 47 | 42 | 16 | 15 | 11 | 54 | 45 |
| Los Andes (2) | 47 | 42 | 15 | 17 | 10 | 50 | 43 |
| Atlanta (2) | 47 | 42 | 16 | 15 | 11 | 47 | 43 |
| Banfield (2) | 46 | 42 | 18 | 10 | 14 | 62 | 51 |
| Def. Belgrano (2) | 46 | 42 | 14 | 18 | 10 | 55 | 47 |
| Estudiantes Bs As | 45 | 42 | 15 | 15 | 12 | 58 | 42 |
| Colón | 43 | 42 | 12 | 19 | 11 | 48 | 48 |
| Dep. Italiano | 42 | 42 | 13 | 16 | 13 | 48 | 40 |
| Villa Dálmine | 42 | 42 | 13 | 16 | 13 | 53 | 54 |
| Nueva Chicago | 41 | 42 | 9 | 23 | 10 | 49 | 50 |
| All Boys | 40 | 42 | 12 | 16 | 14 | 51 | 56 |
| Dep. Morón | 37 | 42 | 10 | 17 | 15 | 30 | 45 |
| Tigre | 36 | 42 | 11 | 14 | 17 | 40 | 56 |
| El Porvenir | 35 | 42 | 9 | 17 | 16 | 40 | 50 |
| Argentino R. | 34 | 42 | 9 | 16 | 17 | 36 | 51 |
| Talleres (3) | 31 | 42 | 7 | 17 | 18 | 33 | 63 |
| Alte. Brown | 31 | 42 | 7 | 17 | 18 | 34 | 60 |
| Sarmiento (3) | 30 | 42 | 7 | 16 | 19 | 37 | 62 |
| (1) Se consagró Campeón y asciende junto a Racing Club que ganó el octogonal | |||||||
| (2) Clasificaron para el octogonal | |||||||
| (3) Perdieron la categoría por promedio | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario