| POSICIONES FINALES ZONA A | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Dep. Español (1) | 67 | 42 | 30 | 7 | 5 | 73 | 30 |
| Racing Club (2) | 51 | 42 | 18 | 15 | 9 | 57 | 37 |
| Argentino R. (2) | 47 | 42 | 19 | 9 | 14 | 60 | 57 |
| Gimnasia L. P. (2) | 46 | 42 | 18 | 10 | 14 | 64 | 53 |
| Tigre (2) | 44 | 42 | 15 | 14 | 13 | 54 | 45 |
| Los Andes | 44 | 42 | 14 | 16 | 12 | 61 | 60 |
| Alte. Brown | 39 | 42 | 12 | 15 | 15 | 55 | 60 |
| Colón | 37 | 42 | 12 | 13 | 17 | 49 | 56 |
| Sarmiento | 36 | 42 | 8 | 20 | 14 | 44 | 56 |
| Arsenal (3) | 36 | 42 | 13 | 10 | 19 | 35 | 49 |
| Dep. Armenio (3) | 23 | 42 | 5 | 13 | 24 | 29 | 65 |
| POSICIONES FINALES ZONA B | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Def. Belgrano (2) | 55 | 42 | 24 | 7 | 11 | 58 | 38 |
| Lanús (2) | 49 | 42 | 19 | 11 | 12 | 67 | 48 |
| Nueva Chicago (2) | 46 | 42 | 15 | 16 | 11 | 37 | 37 |
| Dep. Morón (2) | 44 | 42 | 14 | 16 | 12 | 54 | 44 |
| Banfield | 43 | 42 | 15 | 13 | 14 | 60 | 48 |
| Talleres | 40 | 42 | 13 | 14 | 15 | 47 | 54 |
| Estudiantes Bs As | 40 | 42 | 14 | 12 | 16 | 45 | 56 |
| Quilmes | 38 | 42 | 9 | 20 | 13 | 49 | 51 |
| El Porvenir | 35 | 42 | 10 | 15 | 17 | 47 | 66 |
| All Boys | 34 | 42 | 10 | 14 | 18 | 42 | 54 |
| Dep. Italiano | 30 | 42 | 7 | 16 | 19 | 40 | 63 |
| (1) Se consagró Campeón y asciende junto a Gimnasia que ganó el octogonal | |||||||
| (2) Clasificaron para el octogonal | |||||||
| (3) Perdieron la categoría por promedio | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario