sábado, 6 de febrero de 2021

Posiciones . Temporada 2001/02 . B Nacional

POSICIONES PRIMERA FASE
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc
Olimpo (1) 46 24 13 7 4 36 20
Quilmes 45 24 13 6 5 36 24
S. Martín (M) 44 24 12 8 4 37 24
Huracán (TA) 41 24 13 2 9 33 32
Gimnasia (J) 39 24 11 6 7 35 23
Gimnasia (CU) 39 24 11 6 7 35 29
Instituto 38 24 11 5 8 38 33
Juv. Antoniana 38 24 11 5 8 32 27
El Porvenir 38 24 9 11 4 24 20
Def. Belgrano 37 24 10 7 7 37 25
San Martín (SJ) 35 24 9 8 7 32 28
Rafaela 35 24 10 5 9 33 30
Arsenal 33 24 8 9 7 30 22
Los Andes 33 24 10 3 11 35 35
Defensa 33 24 9 6 9 32 36
Almagro 32 24 8 8 8 35 33
Ind. Rivadavia 31 24 7 10 7 32 24
Atl. Tucumán 29 24 7 8 9 35 40
C. Córdoba 27 24 7 6 11 36 41
Alte. Brown Arrecifes 25 24 6 7 11 22 38
Platense 24 24 6 6 12 24 35
Villa Mitre 23 24 6 5 13 22 36
Godoy Cruz 21 24 5 6 13 33 47
Racing Cba. 19 24 4 7 13 25 46
Tigre 14 24 3 5 16 27 48
(1) Ascendió a Primera División A por ganar la primera rueda








POSICIONES SEGUNDA FASE ZONA A
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc
Arsenal 31 14 10 1 3 27 8
Ctral. Córdoba 30 14 9 3 2 28 20
Quilmes 20 14 6 2 6 17 15
Instituto 21 14 6 3 5 20 23
Alte. Brown (A) 19 14 5 4 5 18 19
Los Andes 16 14 4 4 6 20 23
Juv. Antoniana 13 14 4 1 9 12 23
Tigre 8 14 2 2 10 12 25
POSICIONES SEGUNDA FASE ZONA B
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc
Gimnasia (CU) 25 14 7 4 3 25 16
Platense 25 14 7 4 3 24 15
Rafaela 24 14 7 3 4 28 23
Def y Justicia 24 14 7 3 4 24 19
Racing Cba. 24 14 7 3 4 29 25
El Porvenir 21 14 6 3 5 25 23
San Martín (M) 6 14 0 6 8 14 30
Atl. Tucumán 4 14 0 4 10 7 25
POSICIONES SEGUNDA FASE ZONA C
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc
Godoy Cruz 26 14 7 5 2 22 15
San Martín (SJ) 22 14 6 4 4 22 17
Huracán (TA) 22 14 6 4 4 24 20
Villa Mitre 21 14 6 3 5 17 18
Def. Belgrano 19 14 5 4 5 20 18
Gimnasia (J) 19 14 5 4 5 16 17
Ind. Rivadavia 13 14 3 4 7 10 20
Almagro 11 14 3 2 9 17 23








POSICIONES GENERALES FINALES
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc
Arsenal (1) 64 38 18 10 10 57 30
Gimnasia (CU) (1) 64 38 18 10 10 60 45
Huracán (TA)  (2) 63 38 19 6 13 57 52
Quilmes  (2)  (3) 62 38 19 8 11 53 39
Atlético Rafaela  (2) 59 38 17 8 13 61 53
El Porvenir (2) 59 38 15 14 9 49 43
Instituto Cba.  (2) 59 38 17 8 13 58 56
Gimnasia (J) 58 38 16 10 12 51 40
Central Córdoba  (5) 57 38 16 9 13 66 61
Def. y Justicia 57 38 16 9 13 56 55
San Martín (SJ) 57 38 15 12 11 54 45
Def. Belgrano 56 38 15 11 12 57 43
Juv. Antoniana 51 38 15 6 17 44 50
San Martín (M) 50 38 12 14 12 51 54
Los Andes 49 38 14 7 17 55 58
Platense  (5) 49 38 13 10 15 48 51
Godoy Cruz (1) 47 38 12 11 15 55 62
Ind. Rivadavia  (4) 44 38 10 14 14 42 44
Villa Mitre  (4) 44 38 12 8 18 39 54
Alte. Brown Arrec. 44 38 11 11 16 40 57
Racing Cba.  (4) 43 38 11 10 17 54 71
Almagro 43 38 11 10 17 52 56
Atl. Tucumán  (4) 33 38 7 12 19 43 65
Tigre  (5) 22 38 5 7 26 39 73
(1) Clasificaron al octogonal por otro ascenso al ganar su zona
(2) Clasificaron al octogonal por posición final
(3) Se le descontaron 3 puntos
(4) Descendieron al Torneo Argentino A por promedio
(5) Descendieron a la Primera B Metropolitana por promedio

No hay comentarios.:

Publicar un comentario