| POSICIONES TORNEO APERTURA | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Atl. Rafaela (1) | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 16 |
| Arg. Juniors | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 15 |
| Quilmes | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 17 |
| Instituto | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 18 |
| Defensa | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 21 |
| San Martín Mza | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 16 |
| Juv. Antoniana | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 21 |
| Huracán TA | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 24 |
| Almagro | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 19 | 23 |
| Godoy Cruz | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 28 |
| Gimnasia Jujuy | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 21 |
| Dep. Español | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 29 |
| El Porvenir | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 22 |
| Los Andes | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 27 |
| C. A. I. | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 27 |
| Def. Belgrano | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 17 |
| Belgrano Cba. | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 25 |
| Gimnasia CU | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 31 |
| San Martín SJ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 25 |
| Alte. Brown Arrecifes | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 38 |
| (1) Campeón del Torneo Apertura, se clasificó a la final por el primer ascenso a Primera División | |||||||
| POSICIONES TORNEO CLAUSURA | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| At. Rafaela (1) | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 | 27 |
| Arg. Juniors | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 11 |
| San Martín Mza. | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 20 |
| Godoy Cruz | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 19 |
| Almagro | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 22 |
| Belgrano Cba. | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 15 |
| Quilmes | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 23 |
| Huracán TA | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 30 | 23 |
| Def. Belgrano | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 26 |
| Instituto | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 20 | 20 |
| Defensa | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 21 |
| Juv. Antoniana | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 18 |
| Los Andes | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 30 |
| C. A. I. | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 | 32 |
| Gimnasia Jujuy | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 26 |
| Alte. Brown Arrecifes | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 33 |
| El Porvenir | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 28 |
| San Martín SJ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 23 |
| Gimnasia CU | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 26 | 41 |
| Dep. Español | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 18 | 34 |
| (1) Campeón del Torneo Clausura | |||||||
| POSICIONES GENERALES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| At. Rafaela (1) | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 63 | 42 |
| Arg. Juniors | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 59 | 26 |
| Quilmes | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 40 |
| San Martín Mza. | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 53 | 38 |
| Instituto Cba. | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 53 | 39 |
| Almagro | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 45 |
| Godoy Cruz | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 62 | 48 |
| Huracán TA | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 57 | 47 |
| Defensa | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 42 |
| Juv. Antoniana | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 35 | 39 |
| Belgrano | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 40 |
| Def. Belgrano | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 44 |
| Gimnasia Jujuy | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 47 |
| Los Andes | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 49 | 57 |
| C. A. I. | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 40 | 60 |
| El Porvenir (4) | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 50 |
| San Martín S.J. | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 48 |
| Gimnasia C.U. | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 51 | 72 |
| Alte. Brown (Arr) (2) | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 42 | 72 |
| Dep. Español (3) | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 37 | 63 |
| (1) Ascendió a Primera División A por ganar el Apertura y el Clausura | |||||||
| (2) Descendió al Torneo Argentino A | |||||||
| (3) Descendió a Primera B Metropolitana | |||||||
| (4) Debe disputar una Promoción contra un equipo de Primera B Metropolitana | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario