sábado, 6 de febrero de 2021

Posiciones . Temporada 2005/06 . B Nacional

POSICIONES TORNEO APERTURA
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc
Godoy Cruz (1) 40 19 12 4 3 29 14
Almagro 35 19 10 5 4 28 17
Chacarita 34 19 9 7 3 23 9
Huracán 34 19 10 4 5 26 16
Defensa 30 19 7 9 3 19 13
Ferro C. O. 29 19 8 5 6 15 15
Belgrano 27 19 7 6 6 19 20
Tigre 24 19 4 12 3 16 13
Sp. Ben Hur 24 19 6 6 7 20 19
Unión 24 19 5 9 5 29 29
Huracán TA 23 19 5 8 6 20 24
San Martín SJ 22 19 4 10 5 15 15
Talleres Cba. 22 19 4 10 5 18 19
At. Rafaela 22 19 5 7 7 19 25
C.A.I. 21 19 4 9 6 20 22
J. Antoniana 21 19 5 6 8 13 16
Chicago 19 19 2 13 4 23 25
Aldosivi MdP 19 19 5 4 10 19 29
El Porvenir 16 19 4 4 11 18 30
San Martín Mza. 13 19 3 4 12 13 32
(1) Campeón del Torneo Apertura, se clasificó a la final por el primer ascenso a Primera División








POSICIONES TORNEO CLAUSURA
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc
Chicago (1) 35 19 10 5 4 30 20
Belgrano 35 19 11 2 6 29 19
San Martín SJ 33 19 9 6 4 23 15
Talleres Cba. 33 19 9 6 4 27 20
At. Rafaela 31 19 8 7 4 27 21
Tigre 31 19 8 7 4 13 13
San Martín Mza. 30 19 9 3 7 27 25
Aldosivi MdP 29 19 9 2 8 20 21
Chacarita 26 19 6 8 5 24 18
J. Antoniana 26 19 8 2 9 23 20
Sp. Ben Hur 26 19 6 8 5 17 16
El Porvenir 24 19 7 3 9 14 23
Godoy Cruz 23 19 5 8 6 20 21
C.A.I. 23 19 6 5 8 19 25
Huracán 22 19 6 4 9 27 29
Unión 22 19 4 10 5 16 19
Defensa 21 19 6 3 10 28 25
Almagro 17 19 3 8 8 14 24
Huracán TA 16 19 4 4 11 15 26
Ferro C. O. 14 19 3 5 11 15 28
(1) Campeón del Torneo Clausura, se clasificó a la final por el primer ascenso a Primera División








POSICIONES GENERALES FINALES
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc
Godoy Cruz (1) 63 38 17 12 9 49 35
Belgrano (5) 62 38 18 8 12 48 39
Chacarita 60 38 15 15 8 47 27
Huracán 56 38 16 8 14 53 45
San Martín SJ 55 38 13 16 9 38 30
Talleres Cba. 55 38 13 16 9 45 39
Tigre 55 38 12 19 7 29 26
Chicago (2) 54 38 12 18 8 53 45
At. Rafaela 53 38 13 14 11 46 46
Almagro 52 38 13 13 12 42 41
Defensa 51 38 13 12 13 47 38
Sp. Ben Hur 50 38 12 14 12 37 35
Aldosivi 48 38 14 6 18 39 50
J. Antoniana (3) 47 38 13 8 17 36 36
Unión 46 38 9 19 10 45 48
C.A.I. 44 38 10 14 14 39 47
Ferro C. O. 43 38 11 10 17 30 43
San Martín Mza. 43 38 12 7 19 40 47
El Porvenir (4) 40 38 11 7 20 32 53
Huracán TA 39 38 9 12 17 35 50
(1) Ascendió a Primera División A tras una final con Chicago
(2) Ascendió a Primera División A por el segundo ascenso
(3) Descendió al Torneo Argentino A
(4) Descendió a Primera B Metropolitana
(5) Ascendió a Primera División A tras ganarle la Promoción a Olimpo de Bahía Blanca

No hay comentarios.:

Publicar un comentario