| POSICIONES TORNEO APERTURA | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Tiro Federal (1) | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 15 |
| Huracán | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 21 |
| Nva. Chicago | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 16 |
| Gimnasia J. | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 24 |
| At. Rafaela | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 32 | 30 |
| San Martín M. | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 22 |
| Ferro C. O. | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 22 |
| San Martín SJ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 18 |
| Racing Cba. | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 28 |
| El Porvenir | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 22 |
| C.A.I. | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | 20 |
| Unión | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 27 |
| Belgrano | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 21 |
| Godoy Cruz | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 27 |
| Defensa | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 25 |
| Talleres Cba. | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 19 |
| Defensores | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 27 |
| J. Antoniana | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 31 |
| Chacarita | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 29 |
| Sarmiento | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 37 |
| (1) Campeón del Torneo Apertura, se clasificó a la final por el primer ascenso a Primera División | |||||||
| POSICIONES TORNEO CLAUSURA | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Gimnasia J. (1) | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 17 |
| C.A.I. | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 | 26 | 18 |
| At. Rafaela | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 24 |
| Talleres Cba. | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 27 | 18 |
| Belgrano | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 24 |
| Chacarita | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 28 |
| Huracán | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 23 |
| Tiro Federal | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 14 | 17 |
| San Martín M. | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29 | 24 |
| J. Antoniana | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 20 |
| San Martín SJ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 16 |
| Godoy Cruz | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 27 |
| Unión | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 23 | 27 |
| Ferro C. O. | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 20 |
| Chicago | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 20 |
| Racing Cba. | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 27 |
| El Porvenir | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 22 |
| Defensores | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 27 |
| Defensa | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 20 |
| Sarmiento | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 25 | 37 |
| (1) Campeón del Torneo Clausura, se clasificó a la final por el primer ascenso a Primera División | |||||||
| POSICIONES GENERALES FINALES | |||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
| Gimnasia J. (2) | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 41 |
| T. Federal (1) | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 44 | 32 |
| Huracán | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 52 | 44 |
| C.A.I. | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 44 | 38 |
| A. Rafaela | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 59 | 54 |
| Chicago | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 45 | 36 |
| S. Martín M. | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 51 | 46 |
| Belgrano | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 45 |
| S Martín SJ. | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | 34 |
| Ferro C. O. | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 47 | 42 |
| Unión | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 53 | 55 |
| Talleres Cba. | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 | 37 |
| Godoy Cruz | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 54 |
| Racing Cba. (3) | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 53 | 55 |
| El Porvenir | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 35 | 44 |
| Chacarita | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 53 | 57 |
| J. Antoniana | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 46 | 51 |
| Defensa | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 35 | 45 |
| Defensores (4) | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 41 | 54 |
| Sarmiento (4) | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 74 |
| (1) Ascendió a Primera División A tras una final con Gimnasia Jujuy | |||||||
| (2) Ascendió a Primera División A por el segundo ascenso | |||||||
| (3) Descendió al Torneo Argentino A | |||||||
| (4) Descendieron a Primera B Metropolitana | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario