| POSICIONES FINALES | ||||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
| Ferro C. Oeste (1) | 50 | 34 | 19 | 12 | 3 | 64 | 28 | 36 |
| Alte. Brown | 46 | 34 | 17 | 12 | 5 | 52 | 37 | 15 |
| Los Andes | 41 | 34 | 13 | 15 | 6 | 63 | 46 | 17 |
| Tigre | 38 | 34 | 13 | 12 | 9 | 55 | 45 | 10 |
| Def. Belgrano | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 47 | -6 |
| Temperley | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 54 | 51 | 3 |
| Sarmiento | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 50 | 0 |
| Sp. Italiano | 33 | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 47 | 0 |
| El Porvenir | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 55 | -9 |
| Nueva Chicago | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 45 | 49 | -4 |
| Almagro | 32 | 34 | 8 | 16 | 10 | 42 | 50 | -8 |
| Dep. Armenio | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 40 | 49 | -9 |
| Arsenal | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 44 | 47 | -3 |
| Arg. de Quilmes | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44 | 55 | -11 |
| Flandria | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 48 | -9 |
| Villa Dálmine | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 47 | -2 |
| Lanús (3) | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 |
| San Telmo (2) | 27 | 34 | 11 | 5 | 18 | 52 | 64 | -12 |
| (1) Se consagró Campeón y ascendió | ||||||||
| (2) Descendió de categoría. | ||||||||
| (3) También descendió tras un desempate con V. Dálmine | ||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario