| POSICIONES FINALES | ||||||||
| Posiciones | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
| Tigre (1) | 50 | 34 | 18 | 14 | 2 | 49 | 26 | 23 |
| Sp. Italiano | 49 | 34 | 19 | 11 | 4 | 59 | 40 | 19 |
| Banfield | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 41 | 11 |
| Talleres | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 45 | 7 |
| Villa Dálmine | 36 | 34 | 15 | 6 | 13 | 60 | 47 | 13 |
| Los Andes | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 30 | 4 |
| Nueva Chicago | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 42 | 2 |
| Almagro | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 51 | 53 | -2 |
| Temperley | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44 | 2 |
| Estudiantes Bs As | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 58 | 50 | 8 |
| Def. Belgrano | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 40 | -8 |
| Dep. Armenio | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 53 | -6 |
| Sarmiento | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 38 | 51 | -13 |
| Arsenal | 28 | 34 | 7 | 14 | 13 | 34 | 42 | -8 |
| Alte. Brown | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 47 | -11 |
| Arg. de Quilmes | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 48 | -9 |
| El Porvenir | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 57 | -13 |
| Flandria (2) | 24 | 34 | 7 | 10 | 17 | 32 | 51 | -19 |
| (1) Se consagró Campeón y ascendió | ||||||||
| (2) Descendió de categoría. | ||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario