sábado, 6 de febrero de 2021

Posiciones . Temporada 2003/04 . B Nacional

POSICIONES TORNEO APERTURA
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc
Instituto (1) 36 19 10 6 3 34 22
Belgrano 29 19 8 5 6 24 18
San Martín M. 29 19 7 8 4 20 16
Huracán TA 28 19 7 7 5 29 24
C.A.I. 27 19 7 6 6 32 30
Gimnasia J. 27 19 7 6 6 24 24
Defensa 27 19 8 3 8 22 22
Huracán 26 19 6 8 5 19 21
Defensores 25 19 6 8 5 28 20
J. Antoniana 25 19 7 4 8 25 28
Godoy Cruz 25 19 6 7 6 17 21
Ferro C. O. 24 19 6 6 7 23 18
Argentinos 23 19 4 11 4 28 23
Tiro Federal 23 19 4 11 4 26 28
Los Andes 21 19 4 9 6 16 17
Almagro 21 19 5 6 8 22 24
Unión 21 19 4 9 6 20 23
El Porvenir 21 19 5 6 8 18 26
San Martín SJ 21 19 5 6 8 18 27
Gimnasia ER 19 19 3 10 6 14 27
(1) Campeón del Torneo Apertura, se clasificó a la final por el primer ascenso a Primera División








POSICIONES TORNEO CLAUSURA
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc
Almagro (1) 37 19 11 4 4 36 19
Argentinos 36 19 11 3 5 28 18
Huracán TA 34 19 8 10 1 26 15
Godoy Cruz 33 19 9 6 4 26 21
El Porvenir 31 19 9 4 6 26 16
Ferro C. O. 30 19 9 3 7 20 19
San Martín SJ 29 19 8 5 6 22 23
Belgrano 28 19 7 7 5 22 15
Huracán 28 19 7 7 5 31 28
Tiro Federal 27 19 8 3 8 27 26
Unión 26 19 7 5 7 28 29
Los Andes 25 19 6 7 6 23 29
Instituto 24 19 7 3 9 22 23
Gimnasia J. 22 19 6 4 9 26 32
Defensa 21 19 5 6 8 27 34
C.A.I. 20 19 6 2 11 23 25
Defensores 20 19 5 5 9 21 26
Gimnasia ER 19 19 5 4 10 25 32
J. Antoniana 17 19 3 8 8 17 32
San Martín M. 13 19 3 4 12 16 30
(1) Campeón del Torneo Clausura, se clasificó a la final por el primer ascenso a Primera División








POSICIONES GENERALES FINALES
Posiciones Pts PJ G E P Gf Gc
Huracán TA 62 38 15 17 6 55 39
Instituto (1) 60 38 17 9 12 56 45
Argentinos 59 38 15 14 9 56 41
Almagro 58 38 16 10 12 58 43
Godoy Cruz 58 38 15 13 10 43 42
Belgrano 57 38 15 12 11 46 33
Ferro C. O. 54 38 15 9 14 43 37
Huracán 54 38 13 15 10 50 49
El Porvenir 52 38 14 10 14 44 42
Tiro Federal 50 38 12 14 12 53 54
San Martín SJ 50 38 13 11 14 40 50
Gimnasia J. 49 38 13 10 15 50 56
Defensa 48 38 13 9 16 49 57
C.A.I. 47 38 13 8 17 55 55
Unión 47 38 11 14 13 48 52
Defensores 46 38 11 13 14 49 46
Los Andes (3) 46 38 10 16 12 39 46
San Martín M. 42 38 10 12 16 36 46
J. Antoniana 42 38 10 12 16 42 60
Gimnasia ER (2) 38 38 8 14 16 39 59
(1) Ascendió a Primera División A tras una final con Almagro
(2) Descendió al Torneo Argentino A
(3) Descendió a Primera B Metropolitana

No hay comentarios.:

Publicar un comentario